公告信息
| 招标项目名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包 |
|---|
| 标段(包)名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包 |
|---|
| 公示标题 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包中标候选人公示 |
|---|
| 公示类型 | 正常 |
|---|
| 公示开始时间 | 2024-08-12 16:30:00 |
|---|
| 公示结束时间 | 2024-08-15 17:00:00 |
|---|
| 公示发布时间 | 2024-08-12 17:53:26 |
|---|
公告内容
| 投资项目代码 | 2017-440802-82-01-811447 |
|
| 投资项目名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包 |
|
| 招标项目名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包 |
|
| 标段(包)名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包 |
|
| 公示名称 | 岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包中标候选人公示 |
|
| 开标日期 | 2024年08月09日 09:00:00 |
|
| 评标情况 | ;湛江中汇电力咨询有限公司;湛江电力实业有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:27.14,经济标得分:50.0,综合得分:95.98);湛江申能电力技术有限公司;贵阳建筑勘察设计有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:23.86,经济标得分:23.0,综合得分:62.16);广东兴能集团有限公司;广东岭南设计院有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:12.43,经济标得分:26.0,综合得分:56.239999999999995);阳江市凯源电力设计有限公司;中源建设有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:9.43,经济标得分:20.8,综合得分:48.760000000000005);广州晟泰供电有限责任公司;广东省岩土工程勘察院有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:11.57,经济标得分:17.6,综合得分:48.39);广东广能电力设计院有限公司;湛江冠能电力投资有限公司(资格标得分:符合,技术标得分:10.0,经济标得分:19.8,综合得分:47.769999999999996) |
|
| 第1中标候选人/中标候选人1(适用于采用评定分离评标的项目) | 湛江中汇电力咨询有限公司;湛江电力实业有限公司 |
|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 11531249.900000 |
|
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 75 |
| 拟派项目负责人姓名 | 苏宏波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442006200809760 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442006200809760 |
|
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师-粤1442006200809760 |
|
| 第2中标候选人/中标候选人2(适用于采用评定分离评标的项目) | 湛江申能电力技术有限公司;贵阳建筑勘察设计有限公司 |
|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 10729250.000000 |
|
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 60 |
| 拟派项目负责人姓名 | 邱国东 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442021202124756 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442021202124756 |
|
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442021202124756 |
|
| 第3中标候选人/中标候选人3(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东兴能集团有限公司;广东岭南设计院有限公司 |
|
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 11647620.900000 |
|
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 75 |
| 拟派项目负责人姓名 | 冯光飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442006200900472 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442006200900472 |
|
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师-粤2442006200900472 |
|
| 异议受理部门 | 岭南师范学院 | 联系地址 | 广东省湛江市赤坎区寸金路29号 |
|
| 异议受理部门联系人 | 邵老师、温老师 | 联系电话 | 07593182700 |
|
| 招标投标监督部门 | 湛江市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0759-3588023 |
|
| 联系地址 | 湛江市赤坎区南桥街道湾南路20号 |
|
| 公示开始时间 | 2024-08-12 16:30:00 | 公示结束日期 | 2024-08-15 17:00:00 |
|
| 其他依法应当载明的内容 | /
|
|
相关附件
附件名称 1
岭南师范学院新校区(湖光校区)建设项目(首期)外电引入工程设计、施工总承包候选人公示.pdf
附件名称 2
公示附件.zip
附件名称 3
评标报告及定标报告(已脱敏).pdf
信息发布
广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/new/jygg/v3/A?noticeId=2c95348b91452aa2019145892d8c022cg541&projectCode=E4408005351082512067&bizCode=3C51&siteCode=440800&publishDate=20240812175326&source=%E6%B9%9B%E6%B1%9F%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A08&nodeId=1820641817203105794