各位考生:
按照教育部和学校2026年硕士研究生招生复试工作相关要求,经学院研究生招生分委员会审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿考生复试结果公布如下:
序号 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 小学教育 | 林依静 | 105796000000190 | 402 | 91.00 | 84.64 | 全日制 | |
2 | 小学教育 | 余子妍 | 105796000000195 | 391 | 90.20 | 83.00 | 全日制 | |
3 | 小学教育 | 罗诗欣 | 105796000000196 | 407 | 92.80 | 85.96 | 全日制 | |
4 | 小学教育 | 施华萍 | 105796000000198 | 379 | 90.60 | 81.72 | 全日制 | |
5 | 小学教育 | 陈梦婷 | 105796000000199 | 414 | 93.60 | 87.12 | 全日制 | |
6 | 小学教育 | 程彩凤 | 105796000000200 | 356 | 93.00 | 79.92 | 全日制 | |
7 | 小学教育 | 王琪琪 | 105796000000210 | 392 | 90.60 | 83.28 | 全日制 | |
8 | 小学教育 | 陈珠 | 105796000000214 | 351 | 93.00 | 79.32 | 全日制 | |
9 | 小学教育 | 祝碧敏 | 105796000000222 | 371 | 87.00 | 79.32 | 全日制 | |
10 | 小学教育 | 何宇晴 | 105796000000225 | 368 | 87.40 | 79.12 | 全日制 | |
11 | 小学教育 | 陈晓桐 | 105796000000237 | 381 | 91.00 | 82.12 | 全日制 | |
12 | 小学教育 | 黄妤 | 105796000000239 | 370 | 93.40 | 81.76 | 全日制 | |
13 | 小学教育 | 黄天欣 | 105796000000246 | 396 | 92.60 | 84.56 | 全日制 | |
14 | 小学教育 | 陈晓艳 | 105796000000247 | 361 | 83.60 | 76.76 | 全日制 | |
15 | 小学教育 | 王海恩 | 105796000000249 | 374 | 84.80 | 78.80 | 全日制 | |
16 | 小学教育 | 廖诗荧 | 105796000000250 | 364 | 91.80 | 80.40 | 全日制 | |
17 | 小学教育 | 廖晖 | 105796000000253 | 363 | 88.60 | 79.00 | 全日制 | |
18 | 小学教育 | 吴婵珠 | 105796000000254 | 411 | 86.20 | 83.80 | 全日制 | |
19 | 小学教育 | 李嘉浩 | 105796000000255 | 349 | 81.60 | 74.52 | 全日制 | |
20 | 小学教育 | 李铭烯 | 105796000000258 | 397 | 93.60 | 85.08 | 全日制 | |
21 | 小学教育 | 曾志华 | 105796000000261 | 288 | 79.80 | 66.48 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
22 | 小学教育 | 周丹丹 | 105796000000262 | 389 | 88.60 | 82.12 | 全日制 | |
23 | 小学教育 | 汪粤 | 105796000000264 | 378 | 93.60 | 82.80 | 全日制 | |
24 | 小学教育 | 梁诗程 | 105796000000265 | 391 | 96.60 | 85.56 | 全日制 | |
25 | 特殊教育 | 黄楚凡 | 105796000000272 | 413 | 89.70 | 85.44 | 全日制 | |
26 | 特殊教育 | 唐梓青 | 105796000000278 | 352 | 83.80 | 75.76 | 全日制 | |
27 | 特殊教育 | 曾卓栖 | 105796000000281 | 400 | 83.50 | 81.40 | 全日制 | |
28 | 特殊教育 | 吴媚 | 105796000000284 | 375 | 82.20 | 77.88 | 全日制 | |
29 | 特殊教育 | 黎美媛 | 105796000000287 | 408 | 85.30 | 83.08 | 全日制 | |
30 | 特殊教育 | 和永梅 | 105796000000288 | 385 | 87.30 | 81.12 | 全日制 | |
31 | 特殊教育 | 张焕朋 | 105796000000293 | 394 | 86.00 | 81.68 | 全日制 | |
32 | 特殊教育 | 邹娜 | 105796000000294 | 375 | 89.20 | 80.68 | 全日制 | 同等学力 |
如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
联系电话:0759-3174707
岭南师范学院教育科学学院
2026年3月28日