各位考生:
按照教育部和学校2026年硕士研究生招生复试工作相关要求,经学院研究生招生分委员会审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿考生复试结果公布如下:
序号 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 社会工作 | 杨泽业 | 105796000000316 | 345 | 72.25 | 70.30 | 全日制 |
|
2 | 社会工作 | 陈华茵 | 105796000000320 | 348 | 67.50 | 68.76 | 全日制 |
|
3 | 社会工作 | 黄紫秋 | 105796000000322 | 403 | 78.75 | 79.86 | 全日制 |
|
4 | 社会工作 | 谭媚清 | 105796000000324 | 356 | 67.50 | 69.72 | 全日制 |
|
5 | 社会工作 | 欧阳奔逸 | 105796000000325 | 369 | 83.00 | 77.48 | 全日制 |
|
6 | 社会工作 | 陈俊鸿 | 105796000000329 | 375 | 78.50 | 76.40 | 全日制 |
|
7 | 社会工作 | 吴越 | 105796000000335 | 403 | 72.50 | 77.36 | 全日制 |
|
8 | 社会工作 | 罗晓微 | 105796000000336 | 357 | 61.25 | 67.34 | 全日制 |
|
9 | 社会工作 | 茹静恩 | 105796000000338 | 385 | 63.50 | 71.60 | 全日制 |
|
10 | 社会工作 | 卓小茵 | 105796000000344 | 333 | 77.00 | 70.76 | 全日制 |
|
11 | 社会工作 | 钟林岚 | 105796000000346 | 323 | 65.00 | 64.76 | 全日制 |
|
12 | 社会工作 | 苏意祥 | 105796000000351 | 337 | 75.25 | 70.54 | 全日制 |
|
13 | 社会工作 | 陈玫羽 | 105796000000355 | 384 | 68.00 | 73.28 | 全日制 |
|
14 | 社会工作 | 薛晓敏 | 105796000000357 | 355 | 81.00 | 75.00 | 全日制 |
|
15 | 社会工作 | 刘子健 | 105796000000361 | 325 | 68.75 | 66.50 | 全日制 |
|
16 | 社会工作 | 刘皓冉 | 105796000000363 | 387 | 63.25 | 71.74 | 全日制 |
|
17 | 社会工作 | 刘其清 | 105796000000365 | 359 | 80.50 | 75.28 | 全日制 |
|
18 | 社会工作 | 袁可睿 | 105796000000369 | 396 | 70.00 | 75.52 | 全日制 |
|
19 | 社会工作 | 洪锦纯 | 105796000000374 | 334 | 71.25 | 68.58 | 全日制 |
|
如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
联系电话:0759-3174606
岭南师范学院社会与公共管理学院
2026年3月29日