首页 信息公开制度 信息公开指南 信息公开目录 依申请公开 投诉建议 信息综合搜索
 

·岭南师范学院2024年广东省专业分组方案和招生计划 2024-06-19

·岭南师范学院2024年本科招生计划(院校代码:10579) 2024-06-19

·岭南师范学院2024年普通高等学校专升本招生录取公告 2024-05-27

·岭南师范学院2024年普通专升本(含退役士兵、建档立卡)... 2024-05-10

 
  • 部  门:院长办公室信息与督办科

  • 电 话:0759-3182345

     

 

 

  •  



您现在的位置: 首页 -> 信息公开目录 -> 阳光审计信息 -> 重要工程、项目审计报告 -> 正文

2015年校内维修工程结算审计情况

发布时间:2016年01月13日 来源:岭南师范学院
项目编号 项目名称 送审金额 审计金额 审减额 送审时间 审结时间 送审单位
2015-001 桃园路二期工程结算 222,322.83 202,059.65 20,263.18 2014.12.16 2015.1.5 基建处
2015-002 湛江师范学院学前教育专业实训室增加项目工程 108,625.96 96,771.45 11,854.51 2014.10.23 2015.1.6 基建处
2015-003 湛江师范学院鹏园一楼烹饪实验室改造工程 375,148.63 375,148.63 0.00 2014.12.5 2015.1.7 基建处
2015-004 鸿园饭堂间墙、封门结算书 61,808.33 54,035.70 7,772.63 2014.12.18 2015.1.7 饮食中心
2015-005 教三三楼办公室拆墙等零星修缮工程结算书 10,075.95 9,276.63 799.32 2014.12.15 2015.3.11 维修服务中心
2015-006 紫荆楼二楼综合档案室办公室和走廊整改工程结算书 23,313.55 17,489.22 5,824.33 2014.12.15 2015.3.17 维修服务中心
2015-007 综合楼B栋506、508、509室改造工程结算书 16,447.02 14,185.55 2,261.47 2015.10.14 2015.3.25 维修服务中心
2015-008 中区四栋103房、303房、304房、305房工程结算 18,930.32 9,470.14 9,460.18 2014.11.12 2015.3.25 基建处
2015-009 明德苑等零星修缮工程结算 17,095.95 12,090.38 5,005.57 2014.12.12 2015.3.25 基建处
2015-010 维修水厂装生产线车间地板砖工程结算书 6,763.68 6,706.74 56.94 2014.12.4 2015.3.25 维修服务中心
2015-011 320栋前面停车场改造工程结算书 19,449.76 15,647.34 3,802.42 2014.10.14 2015.3.25 维修服务中心
2015-012 第四教学楼南边围网及铁围墙维修工程结算书 39,516.16 39,044.68 471.48 2014.12.17 2015.3.25 维修服务中心
2015-013 紫荆楼一楼资产管理处办公室墙面走廊油漆工程结算书 11,255.72 5,010.36 6,245.36 2014.12.30 2015.3.26 维修服务中心
2015-014 桃园路南路口环境整治工程结算 54,255.25 50,512.92 3,742.33 2014.12.16 2015.3.27 基建处
2015-015 313栋旁边停车场改造工程结算书 96,564.54 67,555.99 29,008.55 2014.10.14 2015.3.30 维修服务中心
2015-016 第一教学楼209、207、309室装修木板隔墙工程结算书 19,913.40 13,563.16 6,350.24 2014.10.10 2015.3.30 维修服务中心
2015-017 第二综合实验楼新建围墙工程结算书 83,797.42 41,718.68 42,078.74 2014.11.12 2015.3.31 基建处
2015-018 第二综合实验楼D、E幢铁皮围墙等维修工程结算书 27,658.98 12,974.77 14,684.21 2014.11.12 2015.3.30 基建处
2015-019 新区篮球场、弘志旁边、尚志边等路灯安装工程结算书 13,367.86 11,127.49 2,240.37 2014.12.30 2015.3.31 维修服务中心
2015-020 2014年署假学生公寓弘志苑413栋61间宿舍油ICI工程结算书 56,617.72 42,131.30 14,486.42 2014.12.30 2015.3.31 维修服务中心
2015-021 榕楼207室等零星维修工程结算书 11,604.44 9,279.87 2,324.57 2014.11.12 2015.3.31 基建处
2015-022 信勇苑零星维修工程结算书 9,250.01 6,917.00 2,333.01 2014.9.4 2015.3.31 基建处
2015-023 修建生科院新实验实验室讲坛工程结算书 32,355.08 22,989.74 9,365.34 2014.12.4 2015.3.31 基建处
2015-024 学生公寓弘志苑412栋窗防盗网油漆工程结算书 34,905.81 20,593.45 14,312.36 2014.12.30 2015.4.2 维修服务中心
2015-025 尚志D2栋底层新制图室维修工程结算书 14,179.12 8,923.95 5,255.17 2014.11.27 2015.3.31 基建处
2015-026 岭南师范学院校区3#配电房高压配电设备测试及低压开关修理工程结算书 25,386.57 24,937.87 448.70 2014.12.30 2015.4.3 维修服务中心
2015-027 燕岭阁312幢阳台加装防护网工程结算书 18,428.00 11,395.52 7,032.48 2014.12.15 2015.4.6 基建处
2015-028 第二综合楼D、E栋课室修建讲坛工程结算书 22,614.30 17,289.98 5,324.32 2014.12.7 2015.4.7 基建处
2015-029 尚雅一、二苑零星维修工程结算书 6,103.53 4,464.58 1,638.95 2014.9.4 2015.47 基建处
2015-030 318栋安装水管工程结算书 9,288.80 8,894.77 394.03 2014.12.17 2015.4.8 维修服务中心
2015-031 雷阳广场地板砖维修工程结算书 39,016.04 27,656.84 11,359.20 2014.12.30 2015.4.8 维修服务中心
2015-032 紫荆楼原资产处改档案仓库工程结算书 89,362.54 60,036.58 29,325.96 2014.12.17 2015.4.8 维修服务中心
2015-033 学生公寓弘志苑412栋窗防盗网油漆工程结算书 33,161.62 22,778.22 10,383.40 2014.12.30 2015.4.8 维修服务中心
2015-034 物理楼前道路增加安装电缆管及水沟盖板工程结算书 8,025.04 5,155.78 2,869.26 2014.12.17 2015.4.8 维修服务中心
2015-035 2014年暑假弘志苑412栋57间宿舍油ICI工程结算书 52,314.10 38,472.47 13,841.63 2014.12.30 2015.4.8 维修服务中心
2015-036 改造机械车间办公室工程结算书 10,853.37 6,693.10 4,160.27 2014.11.27 2015.4.7 基建处
2015-037 北14栋605房等维修工程结算书 30,081.48 19,015.20 11,066.28 2014.12.4 2015.4.10 基建处
2015-038 普通话测试机房吸音装修工程结算 53,604.83 32,268.04 21,366.79 2014.12.15 2015.4.13 基建处
2015-039 学校办公楼608室(新闻中心室)装修工程结算 18,600.53 12,491.35 6,109.18 2014.11.27 2015.4.13 基建处
2015-040 204栋501外教宿舍墙壁粉刷工程结算书 5,237.72 4,050.61 1,187.11 2014.12.30 2015.4.10 维修服务中心
2015-041 清理鸿园饭堂天面杂物及楼梯间墙面ICI工程结算书 22,618.17 10,515.50 12,102.67 2014.12.15 2014.4.10 维修服务中心
2015-042 燕雷文化广场广告工程结算 16,684.06 8,405.96 8,278.10 2014.12.12 2015.4.14 基建处
2015-043 学生公寓尚志二苑2012年暑假维修工程结算 96,657.98 66,793.88 29,864.10 2014.12.12 2015.4.14 基建处
2015-044 弘志苑2012年暑假宿舍维修工程结算 95,769.60 44,956.47 50,813.13 2014.11.27 2015.4.14 基建处
2015-045 东区8栋501周转房维修工程结算书 7,759.73 5,571.57 2,188.16 2014.12.30 2015.4.14 维修服务中心
2015-046 维修314栋一楼厕所窗户等工程结算 22,917.77 13,857.23 9,060.54 2014.11.12 2015.4.20 基建处
2015-047 东区8栋702房等维修工程结算 9,653.05 5,432.18 4,220.87 2014.11.12 2015.4.20 基建处
2015-048 尚雅苑宿舍楼相关楼层分隔等工程结算 35,193.79 14,051.85 21,141.94 2014.11.12 2015.4.20 基建处
2015-049 古榕广场铺大理石等维修工程结算 40,164.34 12,620.28 27,544.06 2014.11.12 2015.4.20 基建处
2015-050 安装机械实训车间新设备地下电缆工程结算 31,442.67 22,243.36 9,199.31 2014.11.27 2015.4.20 基建处
2015-051 信勇苑512栋214舍天花板漏水等维修工程结算 30,807.73 19,305.61 11,502.12 2014.11.12 2015.4.20 基建处
2015-052 燕岭区303、305幢给水管改造工程结算 278,738.76 176,311.49 102,427.27 2014.12.15 2015.4.24 基建处
2015-053 东9-304房等维修工程结算 37,388.23 16,839.81 20,548.42 2014.11.12 2015.4.24 基建处
2015-054 安保值班室岗、值班室等维修工程结算 13,451.37 9,412.40 4,038.97 2014.11.12 2015.4.24 基建处
2015-055 第二教学楼部分多媒体教室安装防护门等维修工程结算 30,179.29 9,898.99 20,280.30 2014.11.12 2015.4.24 基建处
2015-056 岭南学工背景墙工程结算 14,369.50 14,369.50 0.00 2015.4.15 2015.4.27 学生处
2015-057 原麻章砖厂办公楼维修改造工程项目结算 205,369.11 203,482.59 1,886.52 2015.4.2 2015.4.29 基建处
2015-058 邮招203房等维修工程结算书 17,605.57 12,985.62 4,619.95 2014.11.12 2015.5.11 基建处
2015-059 治安岗亭维修工程结算书 6,314.56 4,847.15 1,467.41 2014.11.12 2015.5.11 基建处
2015-060 第三教学楼卫生间厕所门改造工程结算书 42,181.37 31,898.73 10,282.64 2014.12.30 2015.5.11 维修服务中心
2015-061 治安岗亭搬迁、建岗亭基座及安装电器工程结算书 15,433.62 10,150.17 5,283.45 2014.11.27 2015.5.11 基建处
2015-062 校运会田径场整改工程结算书 11,599.39 4,611.03 6,988.36 2014.11.12 2015.5.11 基建处
2015-063 明德、新民等苑区零星修缮工程结算书 16,749.10 12,685.71 4,063.39 2014.10.19 2015.5.12 维修服务中心
2015-064 204栋101周转房维修工程结算书 9,484.54 6,627.52 2,857.02 2014.10.14 2015.5.14 维修服务中心
2015-065 生化楼403、405室改建信计专业实验室工程结算书 48,928.57 39,669.21 9,259.36 2014.12.30 2015.5.18 维修服务中心
2015-066 鹏园餐厅后面安装水管等零星修缮工程结算书 16,105.58 12,355.86 3,749.72 2014.12.17 2015.5.18 维修服务中心
2015-067 生化楼501、503室维修工程结算书 43,437.74 27,934.10 15,503.64 2014.12.30 2015.5.20 维修服务中心
2015-068 岭南师范学院2015年寒假维修工程 62,232.62 62,232.62 0.00 2014.5.20 2015.5.21 饮食中心
2015-069 烹饪实验室风机及安装材料和排烟管道转移安装工程 38,211.00 32,677.80 5,533.32 2014.5.20 2015.5.21 饮食中心
2015-070 信勇苑天花板漏水等维修工程结算书 20,003.71 10,438.81 9,564.90 2014.11.12 2015.3.11 基建处
2015-071 东区9幢201周转房维修工程 25,006.19 23,055.72 1,950.47 2014.3.10 2015.5.27 维修服务中心
2015-072 综合楼B栋212,402维修工程 13,216.12 10,507.87 2,708.25 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-073 东区9幢202周转房维修工程 30,940.68 27,043.32 3,897.36 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-074 体科院和水厂仓库维修工程 22,890.22 21,879.31 1,010.91 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-075 东区9栋301房维修工程 37,641.12 32,235.32 5,405.80 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-076 东区9栋402周转房维修工程 29,430.60 26,584.70 2,845.90 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-077 东区9栋402周转房维修工程 22,520.81 19,891.31 2,629.50 2014.3.11 2015.5.27 维修服务中心
2015-078 东区9栋601周转房维修工程 23,429.40 19,811.88 3,617.52 2014.3.11 2015.5.28 维修服务中心
2015-079 东区11栋201周转房维修工程 23,814.16 20,611.02 3,203.12 2014.3.11 2015.5.28 维修服务中心
2015-080 东区11栋202周转房维修工程 23,814.16 20,611.02 3,203.14 2014.3.11 2015.5.28 维修服务中心
2015-081 东区11栋404周转房维修工程 23,795.62 21,931.55 1,864.07 2014.3.11 2015.5.28 维修服务中心
2015-082 东区11栋504周转房维修工程 32,454.39 29,748.88 2,705.51 2014.3.11 2015.5.29 维修服务中心
2015-083 东区11栋603周转房维修工程 23,941.59 21,989.92 1,951.67 2014.3.11 2015.5.29 维修服务中心
2015-084 东区11栋604周转房维修工程 22,388.56 20,441.38 1,947.18 2014.3.11 2015.5.29 维修服务中心
2015-085 东区11栋503周转房维修工程 23,925.03 22,147.80 1,777.23 2014.3.11 2015.5.29 维修服务中心
2015-086 齐家路及齐家一横、二横路整修项目工程(投标部分)结算 773,040.93 731,685.80 41,355.13 2015.3.19 2015.6.8 基建处
2015-087 齐家路及齐家一横、二横路整修项目工程(会审变更增加部分)结算 216,688.38 146,866.86 69,821.52 2015.3.19 2015.6.8 基建处
2015-088 尚德苑杂物房制安工程结算书 6,992.88 6,992.88 0.00 2015.6.15 2015.6.18 学生处
2015-089 339栋404周转房改造工程结算书 78,873.84 73,206.03 5,667.81 2015.4.29 2015.6.18 维修服务中心
2015-090 教二门口更换大理石工程结算书 16,318.37 15,170.43 1,147.94 2015.4.2 2015.6.18 维修服务中心
2015-091 音乐厅后台卫生间改造工程结算书 61,465.81 51,098.28 10367..53 2015.4.2 2015.6.18 维修服务中心
2015-092-1 岭南师范学院榕楼办公室(102、104、306)工程结算书 59,228.37 42,286.51 16,941.86 2015.3.13 2015.6.18 维修服务中心
2015-092-2 第四教学楼后围墙修复及紫荆楼217房补漏工程结算书 23,838.36 22,603.64 1,234.72 2015.4.2 2015.6.30 维修服务中心
2015-093 运动场贵宾3维修门窗工程结算书 10,846.90 9,561.68 1,285.22 2015.4.2 2015.6.30 维修服务中心
2015-094 尚志苑、尚雅苑阀门井阀门维修工程结算书 56,110.72 49,062.25 7,048.40 2015.6.5 2015.6.30 维修服务中心
2015-095 东区9栋204周转房维修工程维修工程结算书 34,363.04 26,353.08 8,009.96 2015.6.5 2015.6.30 维修服务中心
2015-096 尚雅苑A栋112.113舍厕所改造工程结算书 13,438.86 13,029.73 409.13 2015.6.5 2015.6.30 维修服务中心
2015-097 鹏园餐厅一楼门口飘雨蓬修缮结算书 9,489.87 7,404.41 2,085.46 2015.4.2 2015.6.30 维修服务中心
2015-098 尚德苑514栋107室改造工程结算书 10,927.34 6,198.48 4,728.86 2015.6.19 2015.6.19 维修服务中心
2015-099 综合实验楼B栋一楼贴墙砖及第四教学楼工程结算书 21,647.86 16,002.10 5,645.76 2015.5.14 2015.7.2 维修服务中心
2015-100 原中区4栋铺石板工程结算书 95,922.29 95,803.30 118.99 2015.7.3 2015.7.2 维修服务中心
2015-101 尚雅苑西面人行路面安装铁栅栏及零星维修工程 6,416.77 6,416.77 0.00 2015.7.3 2015.7.6 维修服务中心
2015-102 燕岭阁G01、G02房维修工程 40,020.33 40,020.33 0.00 2015.7.3 2015.7.6 维修服务中心
2015-103 烹饪实训中心装修工程 87,326.50 86,232.49 1,094.01 2015.6.5 2015.7.6 维修服务中心
2015-104 至善苑门口飘雨篷制安工程 26,331.45 25,323.91 1,007.54 2015.3.23 2015.7.6 学生公寓管理中心
2015-105 鸿园饭堂后排污管、排污沟等清理工程结算书 15,022.00 15,022.00 0.00 2015.7.8 2015.7.8 维修服务中心
2015-106 尚志苑D栋南侧及第二综合实验楼E栋南侧绿化带改土工程 18,919.49 18,919.49 0.00 2015.3.3 2015.7.8 物业中心
2015-107 学生公寓尚志一苑2013年暑假维修工程结算 18,395.65 7,717.70 10,677.95 2015.5.7 2015.9.11 基建处
2015-108 2013年学生公寓弘志苑零星维修工程结算 9,432.61 9,073.25 359.36 2015.5.7 2015.9.11 基建处
2015-109 2013年学生公寓尚志二苑零星维修工程结算 18,761.60 17,249.70 1,511.90 2015.5.7 2015.9.11 基建处
2015-110 岭南师范学院大学生勤工助学创业孵化园招牌更换结算书 43,140.70 40,790.70 2,350.00 2015.9.16 2015.7.8 学生处
2015-111 学生公寓弘志苑2013年寒假维修工程结算 8,770.61 6,894.56 1,876.05 2015.5.7 2015.9.17 基建处
2015-112 岭南师范学院生活泵更换工程结算书 13,379.53 12,528.12 851.41 2015.5.29 2015.9.17 维修服务中心
2015-113 改造停车场(燕岭区田径运动场)路口铺砼砖工程 10,369.17 9,251.96 1,117.21 2014.12.30 2015.9.21 维修服务中心
2015-114 化学院生化楼305房装修工程 13,892.68 11,313.36 2,579.32 2014.12.30 2015.9.21 维修服务中心
2015-115 生化楼三楼柜门321、323、325、327室油漆维修工程 21,319.48 16,975.04 4,344.44 2015.6.24 2015.9.21 维修服务中心
2015-116 生化楼302、304、311、321室装修工程 11,560.91 9,971.67 1,589.24 2014.12.30 2015.9.21 维修服务中心
2015-117 生化楼101、103、105、107、109、111、113、115、117、119、102、104、106、604、712室安装电器工程 99,941.91 77,746.54 22,195.37 2014.12.30 2015.9.21 维修服务中心
2015-118 改造榕楼厕所工程 69,214.94 59,345.96 9,868.98 2014.5.27 2015.9.22 基建处
2015-119 安装至善苑拖把水管工程结算 6,615.45 5,405.93 1,209.52 2015.5.7 2015.9.28 基建处
2015-120 学生公寓零星维修工程(2013年)结算 7,516.67 6,878.17 638.50 2015.5.7 2015.9.28 基建处
2015-121 安装生化楼301、303、306、308、317、319、321、323、325、327室电器工程结算书 41,407.47 37,887.77 3,519.70 2015.5.8 2015.9.28 维修服务中心
2015-122 鹏园饭堂电梯房铁皮维修工程结算书 19,543.70 7,594.49 11,949.21 2015.6.17 2015.9.28 维修服务中心
2015-123 生化楼水管改装工程结算书 25,043.78 26,033.16 -989.38 2015.6.5 2015.9.28 维修服务中心
2015-124 植物园围栏与门修复工程结算书 16,147.28 11,452.41 4,694.87 2015.6.5 2015.9.29 维修服务中心
2015-125 第一教学楼、物理楼空调线路安装工程结算书 21,061.75 21,015.24 46.51 2015.6.9 2015.9.30 维修服务中心
2015-126 生命科学院生化楼104室改造工程结算书 27,080.36 18802..19 8,278.17 2015.6.9 2015.10.9 维修服务中心
2015-127  鹏园教工餐厅程结算书 102,897.44 98,585.38 4,312.06 2015.6.17 2015.10.12 饮食中心
2015-128 生化楼527房新建实时监测仪器台工程结算书 15,435.89 11,811.66 3,624.23 2015.6.9 2015.10.13 维修服务中心
2015-129 燕岭区303栋前路面翻修工程结算书 43,704.57 33,752.46 9,952.11 2015.7.8 2015.10.14 维修服务中心
2015-130 第四教A栋化学院核磁实验室外接地级工程结算书 26,014.31 18,126.64 7,887.67 2015.6.19 2015.10.14 维修服务中心
2015-131   雷阳区407栋维修工程结算书 30,823.89 22,128.79 8,695.10 2015.5.11 2015.10.14 维修服务中心
2015-132 校卫队办公室、四教消防仓库D幢109、E幢112安装防盗网工程结算书 9,093.27 5,422.13 3,671.14 2015.6.24 2015.10.15 基建处
2015-133 学生公寓至善苑洗手盆排水管安装工程结算书 18,498.81 7,111.61 11,387.00 2015.6.24 2015.10.15 基建处
2015-134 2013年暑假学生公寓弘志苑维修工程结算书 42,856.60 24,132.74 18,723.86 2015.6.24 2015.10.15 基建处
2015-135 2013年寒假学生公寓博雅苑维修工程结算书 9,894.16 8,241.93 1,652.23 2015.5.7 2015.10.15 基建处
2015-136 综合楼D幢(202-204室)物流实验室拆墙工程结算书 9,806.26 6,271.80 3,534.46 2015.5.7 2015.10.15 基建处
2015-137 图书馆安装50对电话通信电缆工程结算书 7,519.64 5,278.47 2,241.17 2015.5.7 2015.10.15 基建处
2015-138 泽园饭堂钢架屋面(铁棚)维修工程结算书 8,355.66 4,935.28 3,420.38 2015.6.24 2015.10.15 基建处
2015-139 燕岭区320幢404房阳台 天花维修结算书 5,313.30 5,146.00 167.30 2015.5.7 2015.10.15 基建处
2015-140 鹏园一楼烹饪室安装工程结算书 37,132.81 24,420.88 12,711.93 2015.6.29 2015.10.16 维修服务中心
2015-141 学生公寓崇德苑2015年寒假维修换铝合金门工程 85,194.57 73,798.82 11,395.75 2015.7.2 2015.10.19 维修服务中心
2015-142 生科院废弃药品库房水电安装工程结算书 18,406.66 10,680.75 7,725.91 2015.5.22 2015.10.22 维修服务中心
2015-143 幼儿园6楼改造工程结算书 87,744.30 77,191.54 10,552.76 2015.9.25 2015.10.26 维修服务中心
2015-144 综合实验楼B栋707、709室改造工程结算书 84,740.77 62,879.76 21,861.01 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-145 东区11幢602房维修工程结算书 31,159.04 25,189.45 5,969.59 2015.7.8 2015.10.28 维修服务中心
2015-146 东区11幢601房维修工程结算书 33,706.29 25,545.25 8,161.04 2015.7.8 2015.10.28 维修服务中心
2015-147 东区11幢204房维修工程结算书 27,963.75 21,762.48 6,201.27 2015.7.8 2015.10.28 维修服务中心
2015-148 湛江师范学院第八、九期学生公寓未完成部份工程结算书 1,972,668.76 1,880,472.77 92,195.99 2015.3.6 2015.11.5 基建处
2015-149 东区九栋屋面防水维修工程结算书 118,741.26 114,065.85 4,675.41 2015.11.3 2015.11.5 维修服务中心
2015-150 产业技术研究院电镜室装修改造工程结算书 35,245.98 28,832.66 6,413.32 2015.9.25 2015.11.6 维修服务中心
2015-151 东区10栋路边台阶铺石板工程 58,149.42 37,744.94 20,734.48 2015.9.25 2015.10.29 维修服务中心
2015-152 燕岭区凉亭路面人行道改造工程 31,387.46 30,017.47 1,369.99 2015.9.25 2015.10.29 维修服务中心
2015-153 行政楼北面停车场改造工程 11,636.76 11,410.02 226.74 2015.9.25 2015.10.29 维修服务中心
2015-154 岭南师范学院新民苑学生宿舍园路工程 66,711.56 59,160.35 7,551.21 2015.9.29 2015.10.31 物业管理中心
2015-155 岭南师范学院旧校区工行前广场改造工程 241,544.57 228,553.70 12,990.87 2015.9.29 2015.10.31 物业管理中心
2015-156 幼儿园五楼3间维修工程 30,382.93 28,391.81 1,991.12 2015.3.11 2015.10.31 维修服务中心
2015-157 行政办公楼东面道路维修工程 99,220.30 89,965.56 9,254.74 2015.7.3 2015.11.1 维修服务中心
2015-158 第三教学楼、第四教学楼教室安装空调插座及电线路工程 63,386.24 59,655.54 3,730.70 2015.7.3 2015.11.1 维修服务中心
2015-159 产业技术研究院生化楼406、417、419、421、508、510室改造工程 59,849.61 51,011.93 8,837.68 2015.6.19 2015.11.2 维修服务中心
2015-160 燕岭阁G02、G06房维修工程 26,980.00 19,171.58 7,808.42 2015.6.19 2015.11.2 维修服务中心
2015-161 门诊部宣传栏、尚雅宣传栏;鸿园东面灯柱挖电缆沟安装灯光工程 11,159.33 9,583.97 1,575.36 2015.9.25 2015.11.2 维修服务中心
2015-162 东区9栋304周转房维修工程 34,387.94 29,636.67 4,751.27 2014.12.30 2015.11.2 维修服务中心
2015-163 东9,11栋院办司机办公室维修工程 16,056.53 15,332.69 723.84 2014.12.30 2015.11.3 维修服务中心
2015-164 游泳池男浴室钢隔墙工程 21,057.89 19,361.30 1,696.68 2015.3.11 2015.11.5 维修服务中心
2015-165 图书馆底层教材科仓库维修工程 32,951.06 31,505.11 1,445.95 2015.3.11 2015.11.5 维修服务中心
2015-166 湛江师范学院2#配电房2#变压器高压电缆更换安装工程 9,955.63 9,140.37 9,140.37 2014.12.30 2015.11.5 维修服务中心
2015-167 图书馆前路边消防管维修工程 5,133.89 5,133.89 0.00 2015.9.25 2015.11.6 维修服务中心
2015-168 幼儿园大门口户外活动场地周围加装镀锌钢管围栏工 33,152.58 29,526.43 3,626.15 2015.10.20 2015.11.8 幼儿园
2015-169 幼儿园五楼卫生间改造工程 6,665.50 6,357.12 308.38 2015.10.20 2015.11.8 幼儿园
2015-170 东区11幢604房维修工程 19,827.24 17,666.75 2,160.49 2015.7.8 2015.11.9 维修服务中心
2015-171 第一综合实验楼B栋8楼卫生间修缮工程结算书 24,191.13 22,783.65 1,407.48 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-172 综合实验楼B栋8楼男、女卫生间修缮工程结算书 6,490.11 6,220.04 270.07 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-173 物理学院505教工办公室整改工程结算书 13,104.82 11,853.49 1,251.33 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-174 339栋302房改造(拆除、装饰、安装三部分)工程结算书 82,827.84 79,235.20 3,592.64 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-175 东区11栋304维修工程结算书 32,474.55 28,303.13 4,171.42 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-176 综合实验楼A栋8监控中心修缮工程结算书 8,465.55 9,351.56 -886.01 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-177 东区8栋301周转房维修工程结算书 8,057.24 6,933.77 1,123.47 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-178 物理楼304室电线、网线改造工程结算书 13,725.26 12,711.88 1,013.38 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-179 东区9栋路边台阶铺花岗岩石板及花圃工程结算书 38,902.72 23,827.94 15,074.78 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-180 泽园拆换楼梯花岗岩石板工程结算书 64,936.49 59,103.71 5,832.78 2015.6.17 2015.10.28 饮食中心
2015-181 信息与教育技术中心第二教学楼106、107室,第三教学楼506、507室加装防盗门、窗户防盗网工程结算书 31,069.81 31,343.39 -273.58 2015.9.25 2015.11.2 维修服务中心
2015-182 339栋204房改造工程结算书 83,377.94 72,075.80 11,302.14 2015.10.29 2015.11.2 维修服务中心
2015-183 339栋403房工程结算书 82,852.40 78,790.58 4,059.82 2015.9.25 2015.11.2 维修服务中心
2015-184 化学化工学院核磁实验室装修改造工程结算书 81,350.46 73,517.65 7,832.31 2015.9.25 2015.10.28 维修服务中心
2015-185 204栋501外教宿舍墙壁粉刷工程结算书 6,262.90 5,256.17 1,006.73 2015.9.25 2015.11.3 维修服务中心
2015-186 维修游泳池地板工程结算书 17,277.28 12,311.05 4,966.23 2015.9.25 2015.11.3 维修服务中心
2015-187 东区8栋401工程 9,177.46 10,164.23 -986.77 2015.9.25 2015.11.3 维修服务中心
2015-188 鹏园餐厅五楼楼顶漏水维修工程结算书 11,656.55 10,152.31 1,504.24 2015.9.25 2015.11.5 维修服务中心
2015-189 教科院专业建设用房405、409房制安文件案柜工程结算书 93,966.46 56,625.10 37,341.36 2015.11.3 2015.11.7 维修服务中心
2015-190 学生公寓防盗网2015年暑假油漆工程结算书 304,516.60 237,027.28 67,489.32 2015.11.3 2015.11.9 维修服务中心
2015-191 尚志苑一楼装修工程 67,126.53 57,874.87 9,251.66 2015.9.14 2015.11.11 维修服务中心
2015-192 物理楼111-112实验室改造工程结算书 8,791.60 7,065.89 1,725.71 2015.7.8 2015.11.11 维修服务中心
2015-193 新区校车停车点不锈钢围栏工程结算书 14,393.29 13,536.61 856.68 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-194 综合实验楼A栋7-8栋楼产业基地更换不锈钢防火门安装结算书 8,404.95 8,404.95 0.00 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-195 岭南师范学院排球场安装路灯工程安装结算书 14,215.26 11,866.12 2,349.14 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-196 414栋一楼改造工程结算书 23,247.31 18,252.72 4,994.59 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-197 鹏园餐厅一楼水沟更换复合板工程结算书 7,181.70 6,626.48 555.22 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-198 东区11栋502房维修工程结算书 9,522.57 7,343.57 2,179.00 2015.9.25 2015.11.10 维修服务中心
2015-199 学生公寓尚志一苑A2栋1楼地下消防管道渗漏维修工程结算书 35,082.25 21,543.52 13,538.73 2015.5.29 2015.11.13 维修服务中心
2015-200 信勇苑消防管道改造工程结算书 19,798.37 16,368.24 3,430.13 2015.9.25 2015.11.12 维修服务中心
2015-201 师道园绿化平整改土工程 88,903.52 88,281.17 622.35 2015.9.29 2015.11.10 物业管理中心
2015-202 生态植物园景观广场挖土方等修缮工程 48,633.96 42,662.24 5,971.72 2015.9.25 2015.11.10 维修服务中心
2015-203 生态植物园科普墙等修缮工程 88,989.59 85,722.88 3,266.71 2015.9.25 2015.11.10 维修服务中心
2015-204 生态植物园喷灌系统安装工程 10,767.74 10,283.36 484.38 2015.6.5 2015.11.10 维修服务中心
2015-205 植物园修建杂物仓库工程 13,509.66 12,445.11 1,064.55 2015.9.25 2015.11.10 维修服务中心
2015-206 新区网球场铁门制安工程 13,830.52 13,486.39 344.13 2015.9.25 2015.11.10 维修服务中心
2015-207 幼儿园墙面装饰板制作 21,849.00 21,849.00 0.00 2015.9.25 2015.11.6 幼儿园
2015-208 幼儿园1-5楼教室和睡室地面铺设金象PVC地板工程 91,296.68 91,296.68 0.00 2015.9.25 2015.11.10 幼儿园
2015-209 1-5楼教室和睡室粉刷多乐士ICI工程及1-3楼通道和楼梯天花粉刷多乐士ICI工程 47,497.00 47,497.00 0.00 2015.11.6 2015.11.10 幼儿园
2015-210 弘志到音乐厅门口电缆改造工程 14,087.15 12,856.71 1,230.44 2014.12.30 2015.11.11 维修服务中心
2015-211 物理楼门口雨蓬补漏及旁边捣砼工程 11,160.33 10,202.40 957.93 2014.12.30 2015.11.11 维修服务中心
2015-212 南方路临时宿舍排水管改造工程 22,372.52 21,911.27 21,911.27 2014.12.17 2015.11.11 维修服务中心
