首页 信息公开制度 信息公开指南 信息公开目录 依申请公开 投诉建议 信息综合搜索
 

·岭南师范学院2024年广东省专业分组方案和招生计划 2024-06-19

·岭南师范学院2024年本科招生计划(院校代码:10579) 2024-06-19

·岭南师范学院2024年普通高等学校专升本招生录取公告 2024-05-27

·岭南师范学院2024年普通专升本(含退役士兵、建档立卡)... 2024-05-10

 
  • 部  门:院长办公室信息与督办科

  • 电 话:0759-3182345

     

 

 

  •  



您现在的位置: 首页 -> 信息公开目录 -> 阳光审计信息 -> 重要工程、项目审计报告 -> 正文

2016年第二季度工程审计办公平台工作汇总表

发布时间:2016年09月12日 来源:岭南师范学院
         2016年第二季度工程审计办公平台工作汇总表
序号 办公平台流水号 项目名称 送审金额 审定金额 审减额 送审日期 审结日期 送审单位
1 37148 339幢202房维修 78873.84 71432.43 7441.41 2016.4.5 2015.4.6 房产科
2 37150 339幢301房 78873.84 71432.43 7441.41 2016.4.5 2015.4.6 房产科
3 38051 教室新增空调线路安装 54623.49 51241.21 3382.28 2016.4.11 2016.4.12 维修服务中心
4 37844 校园景石刻字费用 30988 30000 988 2016.4.13 2016.4.14 物业管理中心
5 38607 第十二期学生公寓周边场地回填土及平整项目施工招 834,446.30 703273.27 131173.03 2016.5.5 2016.5.11 基建处
6 38941 岭南师范学院第一教学楼改造工程 749472.2 724521.8 24950.4 2016.5.3 2016.5.19 基建处
7 38809 第十二期学生公寓南北侧消防道路及地下排水排污管道工程 935132.92 879022.86 56110.06 2016.5.18 2016.5.26 基建处
8 38243 重点部位楼顶门、锁修缮 69362.65 62242.42 7120.23 2016.6.2 2016.6.3 保卫处
9 38802 关于音乐厅更换空调的补充请示 279844 279844 0 2016.6.14 2016.6.20 后勤产业处
10 40667 生科院实验示范中心采购计划(实验台) 93034 80518 12516 2016.6.21 2016.6.22 生科院
11 41054 生化楼四楼402-404-409-411改装方案  173533.6 177182.53 -3648.93 2016.6.24 2016.6.27 生科院
12 37976 岭南师范学院生科院循环水养殖系统工程项目设计费审核 22275 18934 3341 2016.4.5 2016.4.7 基建处
13 39662 旧图书馆消防整改工程等两个工程结算审核服务 32160 2016.5.17 2016.5.18 招投标中心
14 40069 10KV架空线路迁移(1-3)工程等四个项目结算审核服务项目 23522 2016.5.24 2016.5.24 招投标中心
15 40267 体育训练馆屋面防水工程等两个工程项目结算审核服务项目 8006 2016.5.30 2016.5.31 招投标中心
16 40980 10KV中心开关站工程项目结算审核服务项目 36400 2016.6.20 2016.6.20 招投标中心
17 41001 第一综合实验楼B栋演播厅装修改造工程设计(含编制预算费) 222750 191620 31130 2016.6.28 2016.6.28 基建处
18 41221 燕岭区宗地图、地形图、房产测量和雷阳区新征土地地形图测绘招标 98000 98000 0 2016.6.29 2016.6.30 基建处
19 41720 岭南师范学院修缮项目管理办法(修订) 2016.7.7 2016.7.8 产业处
20 41504 艺术楼施工招标 57146473.55 57552491.68 -406018.13 2016.7.6 2016.7.15 基建处
21 40734 第十二期学生公寓工程沉降观测服务采购 54924.08 48084.08 6840 2016.5.31 2016.6.2 基建处
22 39438 岭南师范学院粤台教育资料中心装修工程 183894.68 120026.22 63868.46 2016.6.1 2016.6.12 基建处
23 39727 四号电房到至善等学生公寓电缆安装工程  130164.06 120027.22 10136.84 2016.4.25 2016.5.2 维修服务中心
24 38791 岭南师范学院雷阳广场后侧围墙修复工程 380110.05 162413.19 217696.86 2016.5.10 2016.5.17 基建处
25 37956 岭南师范学院燕岭区204幢外墙改造工程 483995.75 444219.9 39775.85 2016.5.1 2016.5.12 基建处
26 38534 岭南师范学院4号电房至缮苑学生公寓电缆沟工程 495938.79 421757.33 74181.46 2016.4.15 2016.4.25 基建处
27 38337 新区体育馆顶棚及馆内零星维修工程 480498.05 394728.92 85769.13 2016.4.10 2016.4.18 基建处
28 38333 数控实训车间屋顶补漏及地面油漆涂装工程 345121.53 316237.57 28883.96 2016.4.12 2016.4.18 基建处
29 37698 改建学校试卷保密室  65011.46 34277.47 30733.99 2016.3.31 2016.4.7 维修服务中心
30 37234 饮食中心关于翻新鹏园餐厅灯箱 19360.00  0.00  16.3.31 16.4.1 饮食中心
31 37071 第十二期学生公寓不锈钢防盗网安装工程 399832.20  305135.10  94697.10  16.4.7 16.4.12 基建处
32 33266 新区体操馆顶棚修缮 52942.00  0.00  16.4.8 16.4.12 维修中心
33 38847 绿化树钢管维护工程 85818.57  89451.04  -3632.47  16.4.27 16.5.2 物业管理中心
34 38797 美术学院5楼美术展厅 60949.68  62634.18  -1684.50  16.4.28 16.5.5 维修中心
35 38963 学校电梯维修保养 79375.00  16.5.4 16.5.5 维修中心
36 38539 综B112、B608、B705三间实验室网络布线 50000.00  47434.71  2565.29  16.5.5 16.5.13 招投标中心
37 38876 公共CG(计算机图形)设计与培训机房室内布线
54300.00  48534.00  5766.00  16.5.4 16.5.16 招投标中心
38 39197 实验室修缮 64122.49  45565.09  18557.40  16.5.16 16.5.25 维修中心
39 38484 学校雷阳路(新图书馆至桃李园)主干道两侧人行道和寸书路(体育馆至门诊部路段)南侧路段人行道改造 1796450.50  1598659.06  197791.44  16.4.20 16.5.23 基建处
40 38065 师道园东头围墙护栏更换 
71321.00  73822.49  -2501.49  16.5.6 16.6.1 维修中心
41 32704 图书馆门窗等维修申请 
129611.67  123080.45  6531.22  16.5.12 16.6.3 维修中心
42 39979 维修零星厨具 50000.00  43557.88  6442.12  16.5.26 16.6.6 饮食中心
43 36467 外教楼11户住房大铁门更换工程 
59283.10  16.6.1 16.6.3 维修中心
44 36992 关于生化楼三楼实验室防水防盗修缮申请 
79824.49  75214.35  4610.14  16.5.24 16.6.13 维修中心
45 40605 新建思想政治教育专业多功能实验实训室 16.6.14 16.6.16 法政学院
46 38471 改造鸿园排污水沟 74518.15  65559.77  8958.38  16.6.8 16.6.16 维修中心
47 40805 新建东南侧围墙需要拆迁建筑物补偿 84820.00  16.6.16 16.6.17 基建处
48 40860 建设自行车停车场地工程设计 22770.00  19354.50  3415.50  16.6.16 16.6.22 基建处
49 40746 学前教育手工室吊顶工程 40650.00  16.6.20 16.6.23 招投标中心
50 41017 东大门花岗岩石球采购 12000.00  16.6.21 16.6.23 维修中心
51 41175 购买塘泥 50000.00  16.6.27 16.6.28 物业管理中心
52 39897 粤台教师教育资料中心家具定制与购买 90193.64  16.6.26 16.6.29 招投标中心
53 40862 学生公寓弘志、信勇、尚志二、尚志三毕业生宿舍粉刷  430409.42  426762.30  3647.12  16.6.28 16.6.30 维修中心

关闭

岭南师范学院 ZHANJIANG NORMAL UNIVERSITY  
           校址: 中国 广东 湛江 赤坎区寸金路29号 邮编:524048 电话:0759-3182393 传真:0759-3341440
           版权所有@ 2006-2010 岭南师范学院 粤ICP备05008890号  技术支持:博达软件
鹤湖商务网