首页 信息公开制度 信息公开指南 信息公开目录 依申请公开 投诉建议 信息综合搜索
 

·岭南师范学院2024年广东省专业分组方案和招生计划 2024-06-19

·岭南师范学院2024年本科招生计划(院校代码:10579) 2024-06-19

·岭南师范学院2024年普通高等学校专升本招生录取公告 2024-05-27

·岭南师范学院2024年普通专升本(含退役士兵、建档立卡)... 2024-05-10

 
  • 部  门:院长办公室信息与督办科

  • 电 话:0759-3182345

     

 

 

  •  



您现在的位置: 首页 -> 信息公开目录 -> 阳光审计信息 -> 重要工程、项目审计报告 -> 正文

2016年第二季度校内维修工程结算审计汇总表

发布时间:2016年09月12日 来源:岭南师范学院
2016年第二季度校内维修工程结算审计汇总表 
项目编号 项目名称 送审金额 审计金额 审减额 送审时间 审结时间 送审单位
2016-028 燕岭区教职工摩托车棚维修 25098.71 14655.69 10443.02 2016.5.3 2015.5.3 维修服务中心
2016-029 教四ABCDE栋安装不锈钢护栏 62275.08 57430.14 4844.94 2016.4.15 2016.4.21 维修服务中心
2016-030 雷阳区篮球场护栏改造和维修工程结算书 102995.86 99203.05 3792.81 2016.4.15 2016.4.29 维修服务中心
2016-031 新建南大门保安岗亭工程 87425.97 57961.33 29464.64 2016.4.15 2016.5.17 维修服务中心
2016-032 园府酒店车棚修缮工程 98926.08 59952.28 38973.8 2016.4.15 2016.4.28 维修服务中心
2016-033 尚志苑C2栋消防维修 41601.65 30131.5 11470.15 2016.4.15 2016.5.2 维修服务中心
2016-034 物理车间铁皮顶棚改造工程 22017.59 20228.74 1788.85 2016.4.15 2016.5.2 维修服务中心
2016-035 学生公寓晒衣链条安装工程项目 272201.66 259535.45 12666.21 2016.4.15 2016.5.2 维修服务中心
2016-036 第三教学楼改造男厕所、女厕所工程项目 410405.91 401413.38 8992.53 2016.4.18 2016.5.9 基建处
2016-037 园府酒店外墙装修整改工程 124775.03 88404.02 36371.01 2016.4.27 2016.5.12 基建处
2016-038 生科院实验示范中心录播室装修工程 99850.72 83750.47 16100.25 2016.5.26 2016.6.2 维修服务中心
2016-040 门诊部北面道路改造工程 99819.2 69851.61 29967.59 2016.5.12 2016.6.3 维修服务中心
2016-041 鹏园三楼蒸饭间墙壁装修工程 49709.55 38481.06 11228.49 2016.5.12 2016.5.31 维修服务中心
2016-042 综合楼B栋1005室装修微课、慕课拍摄室工程 58299.73 49848.13 8451.6 2016.5.12 2016.6.6 维修服务中心
2016-044 安装师道园路灯、园内草坪灯工程 39826.76 32538.09 7288.67 2016.5.12 2016.6.2 维修服务中心
2016-049 第十二期学生公寓工程进度款审核 1734137.03 1090354.94 643782.09 2016.5.12 2016.5.13 基建处
2016-050 教室加装防盗门、防盗锁、更换门锁 146431.04 98388.08 48042.96 2016.6.2 2016.6.30 维修服务中心
2016-052 物理楼414栋工业机器人实验室改造 25487.61 23322.58 2165.03 2016.6.2 2016.6.12 维修服务中心
2016-063 鸿园乒乓球玻璃门等维修 23422.67 21538.87 1883.8 2016.5.26 2016.6.21 维修服务中心
2016-065 信和超市等零星修缮 35062.32 31890.94 3171.38 2016.5.26 2016.6.23 维修服务中心
2016-071 新区体育场改造工程 3382997.41 3116980.56 266016.85 2016.6.20 2016.6.29 基建处
2016-073 生科院:教四B栋708、709、710、209房实验室改造工程 73378.35 63525.59 9852.76 2016.6.22 2016.6.27 维修服务中心
2016-W004 园府酒店外墙装修工程结算审核 1045989.16 885677.22 160311.94 2016.4.22 2016.6.28 基建处
2016-W005 岭南师范学院旧图书馆消防整改工程结算审核 2107609.92 1798672.79 308937.13 2016.4.26 2016.6.29 基建处
2016-W006 岭南师范学院10KV中心开关站工程项目结算 3616055.1 3528218.13 87836.97 2016.6.3 2016.6.29 基建处

关闭

岭南师范学院 ZHANJIANG NORMAL UNIVERSITY  
           校址: 中国 广东 湛江 赤坎区寸金路29号 邮编:524048 电话:0759-3182393 传真:0759-3341440
           版权所有@ 2006-2010 岭南师范学院 粤ICP备05008890号  技术支持:博达软件
鹤湖商务网