根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定化学化工学院20应化1班陈文静等29名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从11月19日至11月23日止,共5天。
联系人:董春庆
联系电话:0759-3174031
拟确定为发展对象的同志的基本情况.
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 陈文静 | 女 | 20应化1 | 2001-08-12 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 28.42% | 无 | 无 |
2 | 陈慧琳 | 女 | 20应化1 | 2001-06-14 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 17.89% | 校三等奖学金 | 无 |
3 | 陈敏彤 | 女 | 20应化1 | 2001-10-14 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 8.42% | 无 | 无 |
4 | 莫瑶姚 | 女 | 20制药2 | 2000-05-18 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 34.50% | 无 | 无 |
5 | 陈文丽 | 女 | 20制药2 | 2000-10-28 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 39.08% | 无 | 无 |
6 | 彭斯佳 | 女 | 21应化3 | 2002-05-15 | 2021-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 23.74% | 无 | 无 |
7 | 李碧玉 | 女 | 21制药1 | 2001-06-08 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-04-05 | 合格 | 2023-11-26 | 21.30% | 优秀学生党建干部 | 无 |
8 | 温海霖 | 男 | 20高分子 | 2001-09-01 | 2020-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 31.70% | 无 | 无 |
9 | 黄雨欣 | 女 | 20高分子 | 2002-07-29 | 2020-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 22.00% | 校三等奖学金 | 无 |
10 | 胡文静 | 女 | 20制药2 | 2002-11-03 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 4.60% | 无 | 无 |
11 | 莫家欣 | 女 | 21高分子 | 2002-11-21 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 16.27% | 校三等奖学金 | 无 |
12 | 郑晓婧 | 女 | 21高分子 | 2003-06-29 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 9.30% | 无 | 无 |
13 | 韦秋怡 | 女 | 21化工 | 2003-01-25 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 2.33% | 校一等奖学金 | 无 |
14 | 李祺珍 | 女 | 21化工 | 2001-04-03 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 34.88% | 无 | 无 |
15 | 曾霞 | 女 | 21应化1 | 2003-08-09 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 1.44% | 无 | 无 |
16 | 周晓钧 | 女 | 21应化1 | 2003-03-29 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 30.20% | 校三等奖学金 | 无 |
17 | 林佳秀 | 女 | 21应化1 | 2004-02-06 | 2022-08-27 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 20.86% | 校三等奖学金 | 无 |
18 | 杨子锘 | 男 | 21应化2 | 2003-03-22 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 17.26% | 校三等奖学金 | 无 |
19 | 朱燕妮 | 女 | 21应化3 | 2003-03-18 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 29.50% | 校三等奖学金 | 无 |
20 | 梁晓燕 | 女 | 21应化3 | 2001-10-12 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 9.35% | 校二等奖学金 | 无 |
21 | 孙泽嘉 | 男 | 21应化3 | 2003-11-08 | 2022-01-23 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 32.37% | 校三等奖学金 | 无 |
22 | 肖文洁 | 女 | 21制药1 | 2002-09-24 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 4.40% | 校一等奖学金 | 无 |
23 | 张晓蓉 | 女 | 21制药1 | 2003-01-31 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 5.49% | 校一等奖学金 | 无 |
24 | 黄诺怡 | 女 | 21制药2 | 2002-09-19 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 34.06% | 无 | 无 |
25 | 梁智贤 | 女 | 21制药2 | 2002-11-07 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 39.56% | 无 | 无 |
26 | 林思语 | 女 | 22制药 | 2004-06-15 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 33.30% | 无 | 无 |
27 | 倪惠珍 | 女 | 22化工 | 2002-06-02 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 36.36% | 无 | 无 |
28 | 全心悦 | 女 | 22应化 | 2003-12-30 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 18.75% | 校三等奖学金 | 无 |
29 | 顾晓莹 | 女 | 22应化 | 2003-12-05 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 25.00% | 校三等奖学金 | 无 |
学生第二党支部
支部书记签名或盖章:董春庆
2023年11月19日