根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定化学化工学院20化学1班林琪等20名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从11月19日至11月23日止,共5天。
联系人:刘晓颖
联系电话:0759-3182846
拟确定为发展对象的同志的基本情况.
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 林琪 | 男 | 20化1 | 2000-09-27 | 2020-09-30 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 33.17% | 2022-2023年度“岭南师范学院优秀青年志愿者” | 无 |
2 | 杨洁莲 | 女 | 20化1 | 2000-06-23 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-04-24 | 合格 | 2023-11-26 | 36.05% | 无 | 无 |
3 | 王漫扬 | 女 | 20化2 | 2001-05-26 | 2020-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 24.03% | 校三等奖学金 | 无 |
4 | 江晓婷 | 女 | 20化4 | 2001-04-30 | 2020-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 32.69% | 岭南师范学院2022年大学生社会实践活动“优秀个人” | 无 |
5 | 郑秋怡 | 女 | 20化4 | 2002-07-13 | 2020-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 38.94% | 无 | 无 |
6 | 唐陈波 | 男 | 21化1 | 2003-11-02 | 2022-01-23 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 15.72% | 国家励志奖学金 | 无 |
7 | 晏静琪 | 女 | 21化1 | 2002-10-08 | 2021-09-15 | 团推优 | 2021-11-03 | 合格 | 2023-11-26 | 30.18% | 无 | 无 |
8 | 李丽芬 | 女 | 21化1 | 2021-12-30 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 3.14% | 校二等奖学金 | 无 |
9 | 黄裕宁 | 女 | 21化2 | 2003-08-10 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-04-05 | 合格 | 2023-11-26 | 37.73% | 无 | 无 |
10 | 黄彩虹 | 女 | 21化3 | 2002-05-18 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 优秀 | 2023-11-26 | 28.30% | 校三等奖学金 | 无 |
11 | 王钰媛 | 女 | 21化3 | 2003-04-02 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 18.20% | 无 | 无 |
12 | 梁丽燕 | 女 | 21化3 | 2001-11-14 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-11-26 | 24.50% | 校三等奖学金 | 无 |
13 | 罗绿怡 | 女 | 21化3 | 2001-03-04 | 2021-09-15 | 团推优 | 2022-04-05 | 优秀 | 2023-11-26 | 35.22% | 岭南师范学院2022年大学生社会实践活动“十佳个人 | 无 |
14 | 谢金敏 | 女 | 22化1 | 2003-11-01 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 9.56% | 招生工作优秀学生助理 | 无 |
15 | 严晓莹 | 女 | 22化1 | 2004-08-17 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 1.70% | 岭南师范学院教师文化节-中华经典诵读大赛一等奖 | 无 |
16 | 陈柳建 | 女 | 22化2 | 2004-07-02 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 21.73% | 2022-2023年度“岭南师范学院优秀青年志愿者” | 无 |
17 | 罗漩 | 女 | 22化2 | 2003-11-06 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 25.93% | 校三等奖学金 | 无 |
18 | 招金婵 | 女 | 22化2 | 2003-04-10 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 30.43% | 无 | 无 |
19 | 蔡巧怡 | 女 | 22化2 | 2003-12-28 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 33.04% | 寒招“优秀队员” | 无 |
20 | 梁嘉宝 | 女 | 22化2 | 2004-06-30 | 2022-09-05 | 团推优 | 2022-11-07 | 合格 | 2023-11-26 | 31.30% | 国家励志奖学金 | 无 |
学生第一党支部
支部书记签名或盖章:刘晓颖
2023年11月19日