根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定21化学1班梁英妍等14名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从04月30日至05月04日止,共5天。
联系人:刘晓颖
联系电话:0759-3182846
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 梁英妍 | 女 | 21化1 | 2002-04-28 | 2021-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 12.57% | 校二等奖学金 | 无 |
2 | 商灵宇 | 女 | 22化1 | 2003-07-30 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 6.02% | 2023年广东省排舞锦标赛暨广东省校园排舞锦标赛高校普通院校组单人初级三等奖 | 无 |
3 | 谢晞鸣 | 女 | 22化1 | 2004-05-25 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 19.13% | 校朗诵比赛一等奖 | 无 |
4 | 王春昕 | 女 | 22化1 | 2003-05-10 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 4.34% | 校一等奖学金 | 无 |
5 | 罗小丽 | 女 | 22化1 | 2003-11-01 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 0.87% | 校一等奖学金 | 无 |
6 | 杨灿琳 | 女 | 22化1 | 2003-09-16 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 8.69% | 校二等奖学金 | 无 |
7 | 朱华锐 | 女 | 22化2 | 2003-07-29 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 39.13% | 无 | 无 |
8 | 麦丽怡 | 女 | 22化2 | 2003-10-08 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 3.45% | 无 | 无 |
9 | 王国进 | 男 | 22化2 | 2002-08-08 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 7.41% | 国家励志奖学金 | 无 |
10 | 杨彩铃 | 女 | 22化2 | 2003-12-07 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 7.82% | 品行优秀奖 | 无 |
11 | 陈诗慧 | 女 | 22化2 | 2003-12-31 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 18.26% | 校三等奖学金 | 无 |
12 | 陈诗颖 | 女 | 22化2 | 2004-01-10 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 20.87% | 无 | 无 |
13 | 邓海珠 | 女 | 22化2 | 2002-08-31 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 27.84% | 校三等奖学金 | 无 |
14 | 刘佳颖 | 女 | 22化2 | 2004-03-09 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05--04 | 11.30% | 国家励志奖学金 | 无 |
学生第一党支部
支部书记签名或盖章:刘晓颖
2024年04月30日