根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定21制药1班黄毕玥等15名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从04月30日至05月04日止,共5天。
联系人:董春庆
联系电话:0759-3174031
拟确定为发展对象的同志的情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 黄毕玥 | 女 | 21制药1 | 2001-04-30 | 2021-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 27.40% | 校三等奖学金 | 无 |
2 | 何洁怡 | 女 | 21制药1 | 2002-02-08 | 2021-04-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 23.08% | 无 | 无 |
3 | 廖国位 | 男 | 21应化1 | 2003-08-18 | 2021-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 11.51% | 校二等奖学金 | 无 |
4 | 雷丝颖 | 女 | 21高分子 | 2003-09-01 | 2021-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2023-05-04 | 18.60% | 校三等奖学金 | 无 |
5 | 伍世樵 | 男 | 21高分子 | 2002-09-10 | 2021-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 27.90% | 校三等奖学金 | 无 |
6 | 陆莹丁 | 女 | 22制药 | 2004-06-11 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 14.81% | 校二等奖学金 | 无 |
7 | 刘付皓 | 男 | 22制药 | 2003-01-24 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 11.11% | 无 | 无 |
8 | 赖才润 | 男 | 22制药 | 2004-02-03 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 29.62% | 无 | 无 |
9 | 陈雅洁 | 女 | 22应化 | 2003-11-03 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 12.50% | 校二等奖学金 | 无 |
10 | 吴伊桐 | 女 | 22应化 | 2004-05-28 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 6.25% | 校一等奖学金 | 无 |
11 | 李涵嘉 | 女 | 22应化 | 2004-04-11 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 3.12% | 校一等奖学金 | 无 |
12 | 吴雅桂 | 女 | 22高分子 | 2003-08-30 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 10.13% | 校二等奖学金 | 无 |
13 | 陈春如 | 女 | 22高分子 | 2003-08-01 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 13.79% | 校级优秀学生骨干 | 无 |
14 | 段美银 | 女 | 22高分子 | 2004-06-06 | 2022-09-15 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 6.89% | 校二等奖学金 | 无 |
15 | 严开彤 | 女 | 22化工 | 2004-08-02 | 2022-09-05 | 团推优 | 2023-04-15 | 合格 | 2024-05-04 | 31.80% | 无 | 无 |
学生第二党支部
支部书记签名或盖章:董春庆
2024年04月30日