根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定22化工班李芷媚等13名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从4月14日至4月18日止,共5天。
联系人:支部书记 董老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3174031 0759-3183324
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 李芷媚 | 女 | 22化工 | 2003-10-08 | 2022-09-05 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 27.27% | 无 | 无 |
2 | 高艺函 | 女 | 23化工 | 2005-02-15 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 5.71% | 无 | 无 |
3 | 李佳佳 | 女 | 23化工 | 2005-03-28 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 14.29% | 无 | 无 |
4 | 蔡秀敏 | 女 | 23高分子 | 2004-12-13 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 5.71% | 无 | 无 |
5 | 贺加贝 | 女 | 23应化1 | 2004-06-08 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 23.07% | 无 | 无 |
6 | 黄郭敏 | 女 | 23应化1 | 2004-12-22 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 3.05% | 无 | 无 |
7 | 祁治深 | 男 | 23应化2 | 2005-12-21 | 2024-02-08 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 2.29% | 校一等奖学金 | 无 |
8 | 吴恒杰 | 男 | 23应化2 | 2004-06-09 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 20.77% | 无 | 无 |
9 | 刘意彤 | 女 | 23应化2 | 2004-12-01 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 6.92% | 校二等奖学金 | 无 |
10 | 陈燕妮 | 女 | 23应化3 | 2004-03-02 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 30.53% | 无 | 无 |
11 | 龙立青 | 女 | 23制药 | 2005-08-10 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 9.37% | 无 | 无 |
12 | 严柳茹 | 女 | 23生物与医药 | 2004-12-10 | 2024-02-08 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 7.29% | 无 | 无 |
13 | 周晓楠 | 女 | 23生物与医药 | 2004-10-19 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 2.08% | 无 | 无 |
学生第二党支部
2025年4月14日