根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定22化学1班杜丽娟等19名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从4月14日至4月18日止,共5天。
联系人:支部书记 刘老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3182846 0759-3183324
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 杜丽娟 | 女 | 22化1 | 2004-02-18 | 2022-09-05 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 13.56% | 校二等奖学金 | 无 |
2 | 李敏坚 | 女 | 22化2 | 2003-11-04 | 2022-09-25 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 30.55% | 校三等奖学金 | 无 |
3 | 叶利娟 | 女 | 22化2 | 2004-12-21 | 2023-02-21 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 6.78% | 校二等奖学金 | 无 |
4 | 汪鸿静 | 女 | 22化2 | 2004-10-25 | 2023-08-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 22.03% | 校三等奖学金 | 无 |
5 | 梁琼丹 | 女 | 22化2 | 2003-12-03 | 2022-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 11.02% | 校二等奖学金 | 无 |
6 | 朱晓玲 | 女 | 22化2 | 2001-04-09 | 2022-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 20.33% | 校三等奖学金 | 无 |
7 | 植钧 | 男 | 23化1 | 2005-03-17 | 2023-09-01 | 团推优 | 2023-11-02 | 合格 | 2025-04-07 | 21.11% | 校三等奖学金 | 无 |
8 | 吴丽梅 | 女 | 23化1 | 2004-10-04 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 9.18% | 校二等奖学金 | 无 |
9 | 谭莹 | 女 | 23化1 | 2005-09-14 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 12.24% | 校寒招优秀队员 | 无 |
10 | 李嘉颖 | 女 | 23化2 | 2005-05-04 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 8.67% | 校二等奖学金 | 无 |
11 | 程翠 | 女 | 23化2 | 2005-07-19 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 21.93% | 校三等奖学金 | 无 |
12 | 林俊宇 | 男 | 23化2 | 2003-09-19 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 1.53% | 校一等奖学金 | 无 |
13 | 梁赢丹 | 女 | 23化2 | 2004-12-08 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 1.02% | 校一等奖学金 | 无 |
14 | 杨德森 | 男 | 23化3 | 2004-08-31 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 23.67% | 校三等奖学金 | 无 |
15 | 孙嘉琦 | 女 | 23化3 | 2004-03-30 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 15.31% | 校二等奖学金 | 无 |
16 | 谢姗航 | 女 | 23化3 | 2005-12-27 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 9.69% | 校二等奖学金 | 无 |
17 | 陈金怡 | 女 | 23化3 | 2003-11-29 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 27.48% | 校三等奖学金 | 无 |
18 | 胡雨轩 | 女 | 23化3 | 2006-02-05 | 2024-03-15 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-04-07 | 23.84% | 校三等奖学金 | 无 |
19 | 黎绮珊 | 女 | 24化4 | 2004-12-25 | 2023-09-01 | 团推优 | 2024-03-08 | 合格 | 2025-04-07 | 4.88% | 校一等奖学金 | 无 |
学生第一党支部
2025年4月14日