根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将23化学1班李君婷等35名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从04月14日至04月18日止,共5天。
联系人:支部书记 刘老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3182846 0759-3183324
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 党组织谈话时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评情况 |
名次 | 专业人数 | 排名比例% |
1 | 李君婷 | 女 | 23化1 | 2005-11-06 | 2024-02-25 | 2024-03-10 | 2025-04-19 | 35 | 196 | 17.59% |
2 | 李怡 | 女 | 23化1 | 2005-09-10 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 86 | 196 | 43.88% |
3 | 黄淑雯 | 女 | 23化1 | 2004-10-22 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 16 | 196 | 8.16% |
4 | 周诗凤 | 女 | 23化1 | 2004-06-13 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 43 | 196 | 23.47% |
5 | 张欣妍 | 女 | 23化1 | 2005-08-18 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 6 | 196 | 3.06% |
6 | 徐钰婷 | 女 | 23化2 | 2004-07-02 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 48 | 196 | 24.49% |
7 | 欧欣萍 | 女 | 23化2 | 2004-06-24 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 29 | 196 | 14.80% |
8 | 陈贝盈 | 女 | 23化2 | 2005-03-16 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 20 | 196 | 10.12% |
9 | 林珍珠 | 女 | 23化2 | 2003-07-27 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 50 | 196 | 25.51% |
10 | 钟金杏 | 女 | 23化2 | 2005-08-06 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 55 | 196 | 28.06% |
11 | 劳蕴诗 | 女 | 23化3 | 2005-05-28 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 27 | 196 | 13.78% |
12 | 李乐诗 | 女 | 24化1 | 2006-05-04 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
13 | 刘昭君 | 女 | 24化1 | 2006-08-09 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
14 | 叶炜玲 | 女 | 24化1 | 2006-07-06 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
15 | 凌艳琪 | 女 | 24化1 | 2006-03-02 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
16 | 梁精唯 | 女 | 24化2 | 2006-08-18 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
17 | 符育铃 | 女 | 24化2 | 2006-09-26 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
18 | 吴成仪 | 女 | 24化2 | 2005-09-29 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
19 | 赖锦慧 | 女 | 24化2 | 2006-01-27 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
20 | 周巧婷 | 女 | 24化2 | 2005-05-30 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
21 | 陈叶清 | 女 | 24化2 | 2006-04-26 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
22 | 翁诗婷 | 女 | 24化2 | 2006-10-03 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
23 | 符采婷 | 女 | 24化3 | 2006-10-14 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
24 | 蔡晓滢 | 女 | 24化3 | 2006-10-08 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
25 | 邓志辉 | 男 | 24化3 | 2006-08-14 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
26 | 潘思华 | 女 | 24化3 | 2005-11-07 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
27 | 罗建灌 | 女 | 24化3 | 2005-10-30 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
28 | 吴仕澎 | 男 | 24化3 | 2006-08-14 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
29 | 朱乐瑶 | 女 | 24化3 | 2005-09-27 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
30 | 古钰敏 | 女 | 24化4 | 2005-04-05 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
31 | 林思茹 | 女 | 24化4 | 2004-02-05 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
32 | 梁思恩 | 女 | 24化4 | 2006-02-13 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
33 | 梁秋洁 | 女 | 24化4 | 2005-08-30 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
34 | 钟智轩 | 男 | 24化4 | 2006-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
35 | 喻礼霞 | 女 | 24化4 | 2006-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
学生第一党支部
2025年04月14日