根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将23应化1班谢幸彤等23名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从04月14日至04月18日止,共5天。
联系人:支部书记 董老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3174031 0759-3183324
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 党组织谈话时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评情况 |
名次 | 专业人数 | 排名比例% |
1 | 谢幸彤 | 女 | 23应化1 | 2005-09-22 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 | 1 | 130 | 0.77% |
2 | 黄楚瑶 | 女 | 23应化1 | 2004-10-18 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 14 | 130 | 10.77% |
3 | 杨海燕 | 女 | 23应化1 | 2004-03-17 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 65 | 130 | 49.61% |
4 | 周红燕 | 女 | 23应化3 | 2003-08-25 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 26 | 131 | 20.00% |
5 | 刘宝怡 | 女 | 23应化3 | 2005-03-20 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 8 | 131 | 6.10% |
6 | 赵紫滢 | 女 | 23应化3 | 2005-05-22 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-04-19 | 16 | 130 | 16.30% |
7 | 马静雯 | 女 | 23生物与医药创新班 | 2005-09-14 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 | 4 | 96 | 4.17% |
8 | 苏嘉嘉 | 女 | 24应化1 | 2007-01-02 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
9 | 曹冬月 | 女 | 24应化1 | 2005-07-04 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
10 | 钟雨婷 | 女 | 24应化2 | 2006-10-29 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
11 | 林霖 | 女 | 24应化2 | 2006-09-09 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
12 | 谭晓雯 | 女 | 24应化2 | 2005-03-25 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
13 | 吴振杰 | 男 | 24高分子 | 2004-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
14 | 夏达聪 | 男 | 24高分子 | 2006-08-08 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
15 | 杨培晨 | 男 | 24化工 | 2007-01-17 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
16 | 马佳欣 | 女 | 24化工 | 2004-06-01 | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 2025-04-19 |
|
|
|
17 | 吴如茵 | 女 | 24生物与医药创新班 | 2005-12-12 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
18 | 白鹏飞 | 男 | 24制药2 | 2005-12-22 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
19 | 陈璟乾 | 男 | 24制药2 | 2005-04-26 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
20 | 阮清玲 | 女 | 24制药2 | 2005-12-22 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
21 | 刘小玉 | 女 | 24制药3 | 2005-08-01 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
22 | 谢斯鹏 | 男 | 24制药3 | 2006-03-13 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
23 | 温乐怡 | 女 | 24制药3 | 2006-06-16 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2025-04-19 |
|
|
|
学生第二党支部
2025年04月14日