根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定杨文慧同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从10月27日至10月31日止,共5天。
联系人:支部书记 刘老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3182846 0759-3183324
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 杨文慧 | 女 | 23化1 | 2005-01-23 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 6.06% | 校二等奖学金 | 无 |
2 | 钟珺婷 | 女 | 23化1 | 2005-08-27 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 7.07% | 校二等奖学金 | 无 |
3 | 谭晓颖 | 女 | 23化1 | 2005-03-29 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 18.18% | 校三等奖学金 | 无 |
4 | 梁诗熳 | 女 | 23化1 | 2005-01-24 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 5.05% | 校一等奖学金 | 无 |
5 | 张耀芳 | 女 | 23化1 | 2004-10-28 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 9.00% | 无 | 无 |
6 | 唐文琪 | 女 | 23化2 | 2005-02-06 | 2023-09-15 | 团推优 | 2023-10-29 | 合格 | 2025-11-01 | 16.16% | 校三等奖学金 | 无 |
7 | 韦如婷 | 女 | 23化2 | 2004-03-03 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 4.54% | 校一等奖学金 | 无 |
8 | 覃思怡 | 女 | 23化3 | 2004-11-07 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 20.20% | 校三等奖学金 | 无 |
9 | 张有婷 | 女 | 23化3 | 2005-07-18 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 11.69% | 校二等奖学金 | 无 |
10 | 张滢滢 | 女 | 23化3 | 2005-10-24 | 2024-02-25 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 10.61% | 校二等奖学金 | 无 |
11 | 蒋媛媛 | 女 | 23化3 | 2004-12-16 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 5.50% | 词达人校赛二等奖 | 无 |
12 | 黄靖瑜 | 女 | 23化3 | 2005-07-06 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 25.75% | 校一等奖学金 | 无 |
13 | 陈冬琪 | 女 | 24化1 | 2006-03-04 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 0.45% | 校一等奖学金 | 无 |
14 | 梁梓琪 | 女 | 24化3 | 2006-04-16 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 4.46% | 无 | 无 |
15 | 钟汝萍 | 女 | 24化3 | 2006-03-17 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 19.20% | 无 | 无 |
16 | 王扬欣 | 女 | 24化3 | 2006-06-24 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 0.89% | 校一等奖学金 | 无 |
17 | 江瑞婷 | 女 | 24化4 | 2005-06-24 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 4.01% | 校一等奖学金 | 无 |
学生第一党支部
支部书记签名或盖章:刘晓颖
2025年10月27日