根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定钱丽娜同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从10月27日至10月31日止,共5天。
联系人:支部书记 董老师 学院纪委 潘老师
联系电话:0759-3174031 0759-3183324
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 |
1 | 钱丽娜 | 女 | 22化工 | 2004-08-09 | 2022-09-05 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-11-01 | 13.64% | 无 | 无 |
2 | 严乐怡 | 女 | 22高分子 | 2003-11-09 | 2022-09-05 | 团推优 | 2024-04-04 | 合格 | 2025-11-01 | 10.14% | 校二等奖学金 | 无 |
3 | 潘思越 | 女 | 23应化1 | 2005-02-04 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 10.23% | 校优秀学生骨干 | 无 |
4 | 李春香 | 女 | 23应化1 | 2005-02-13 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 6.29% | 校二等奖学金 | 无 |
5 | 陈婕琳 | 女 | 23应化2 | 2004-11-23 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 3.14% | 国家奖学金 | 无 |
6 | 郑钊霞 | 女 | 23应化2 | 2004-09-04 | 2023-09-15 | 团推优 | 2023-10-29 | 合格 | 2025-11-01 | 18.89% | 校二等奖学金 | 无 |
7 | 孙瑞珊 | 女 | 23应化2 | 2005-07-05 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 1.57% | 校一等奖学金 | 无 |
8 | 李美静 | 女 | 23应化2 | 2004-10-30 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 22.83% | 校三等奖学金 | 无 |
9 | 林梓豪 | 男 | 23应化3 | 2004-12-09 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 29.13% | 校三等奖学金 | 无 |
10 | 沈培芸 | 女 | 23应化3 | 2004-02-02 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 19.69% | 无 | 无 |
11 | 何莹莹 | 女 | 23生药创新 | 2005-08-07 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 1.04% | 校一等奖学金 | 无 |
12 | 邓敏娴 | 女 | 23生药创新 | 2004-11-23 | 2024-02-25 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 12.50% | 无 | 无 |
13 | 黄新希 | 男 | 23生药创新 | 2004-12-06 | 2024-02-25 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 17.10% | 无 | 无 |
14 | 陈嘉仪 | 女 | 23生药创新 | 2006-03-07 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 6.25% | 校二等奖学金 | 无 |
15 | 程龙健 | 男 | 23高分子 | 2004-06-17 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 28.57% | 校三等奖学金 | 无 |
16 | 李芷妮 | 女 | 23制药 | 2003-03-04 | 2023-09-15 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 18.75% | 校三等奖学金 | 无 |
17 | 黄惠珊 | 女 | 24应化1 | 2006-07-26 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 23.91% | 校三等奖学金 | 无 |
18 | 朱徐旭 | 女 | 24应化1 | 2006-02-03 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 19.14% | 校三等奖学金 | 无 |
19 | 刘子杉 | 男 | 24应化2 | 2006-03-17 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 25.00% | 校数学竞赛非数学A类三等奖 | 无 |
20 | 何宇婕 | 女 | 24高分子 | 2005-08-25 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 2.13% | 校一等奖学金 | 无 |
21 | 叶宝睿 | 女 | 24高分子 | 2006-06-24 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 8.51% | 校二等奖学金 | 无 |
22 | 林伟明 | 男 | 24高分子 | 2005-10-08 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 6.38% | 无 | 无 |
23 | 伍瑶锶 | 女 | 24化工 | 2005-11-14 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 2.17% | 校一等奖学金 | 无 |
24 | 杨灿凤 | 女 | 24制药2 | 2005-09-04 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 3.70% | 无 | 无 |
25 | 蔡锦儿 | 女 | 24生药创新 | 2005-10-11 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 2.22% | 校一等奖学金 | 无 |
26 | 邱静璇 | 女 | 24生药创新 | 2005-12-27 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 9.63% | 国家励志奖学金 | 无 |
27 | 宋洧 | 女 | 24生药创新 | 2005-09-30 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 0.70% | 校学生党建中心优秀学生干部 | 无 |
28 | 钟依琪 | 女 | 24生药创新 | 2006-08-31 | 2024-09-10 | 团推优 | 2024-10-26 | 合格 | 2025-11-01 | 1.48% | 校一等奖学金 | 无 |
学生第二党支部
支部书记签名或盖章:董春庆
2025年10月27日