生命科学与技术学院2023年寒假 值班安排
办 公 室
值班人员 | 带班领导 |
值班时间 | 姓名 | 联系电话 | 时间 | 姓名 | 联系电话 |
1月7日-1月13日 | 邓慧 | 17875693693 | 1月7日-1月15日/刘锴栋15876392616 1月16日-1月24日/覃静君13729199340 1月24日-1月31日/孙余丹13763009701 2月1日-2月9日/王锂韫13318016537 2月10日-2月16日/李发武13828268692
|
1月14日-1月20日 | 杨国权 | 18641236527 |
1月21日-1月27日 | 梁家文 | 18813627345 |
1月28日-2月3日 | 林思明 | 18718205167 |
2月4日-2月10日 | 王冬 | 13542005915 |
2月11日-2月17日 | 于晓艳 | 18702066025 |
实 验 室
序号 | 值班时间 | 值班人员 | 联系电话 |
1 | 1月14日—1月20日 | 肖生鸿 | 13670993014 |
2 | 1月21日—1月27日 | 谢玲 | 14767725600 |
3 | 1月28日—2月3日 | 田丽 | 13434623536 |
4 | 2月4日—2月10日 | 蒋湘 | 18665753406 |
5 | 2月11日—2月16日 | 李卫锦 | 15767628751 |
备注:请值班老师妥善保管实验室值班钥匙并保持电话畅通。
学 工 办
序号 | 值班时间 | 值班人员 | 联系电话 |
1 | 1月14日-1月20日 | 潘晓艳 | 15876393139 |
2 | 1月21日-1月27日 | 欧斯艳 | 13414938766 |
3 | 1月28日-2月3日 | 蔡凤连 | 13543580957 |
4 | 2月4日-2月9日 | 郭伟苹 | 15602352696 |
5 | 2月10日-2月16日 | 张莹莹 | 13415993380 |