岭南师范学院 文学与传媒学院2026年硕士研究生招生第一志愿考生复试结果
作者:文学与传媒学院 时间:2026-03-28 点击数:
各位考生:
按照教育部和学校2026年硕士研究生招生复试工作相关要求,经学院研究生招生分委员会审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿考生复试结果公布如下:
序号 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 学科教学(语文) | 黎佳文 | 105796000000001 | 370 | 77.2 | 75.28 | 全日制 |
|
2 | 学科教学(语文) | 吴必定 | 105796000000002 | 376 | 67 | 71.92 | 全日制 |
|
3 | 学科教学(语文) | 白世伟 | 105796000000003 | 389 | 86.6 | 81.32 | 全日制 |
|
4 | 学科教学(语文) | 邱丰梅 | 105796000000008 | 360 | 88.8 | 78.72 | 全日制 |
|
5 | 学科教学(语文) | 吴夏晴 | 105796000000016 | 379 | 74.8 | 75.40 | 全日制 | 西部计划(初试成绩加10分) |
6 | 学科教学(语文) | 温汉勇 | 105796000000018 | 264 | 73.8 | 61.20 | 全日制 | 退役士兵计划 |
7 | 学科教学(语文) | 陈美华 | 105796000000020 | 374 | 79.8 | 76.80 | 全日制 |
|
8 | 学科教学(语文) | 何文婷 | 105796000000027 | 354 | 81.6 | 75.12 | 全日制 |
|
9 | 学科教学(语文) | 罗梓淇 | 105796000000028 | 378 | 90.2 | 81.44 | 全日制 |
|
10 | 学科教学(语文) | 卢婉尔 | 105796000000031 | 381 | 81.2 | 78.20 | 全日制 |
|
11 | 学科教学(语文) | 邓林思 | 105796000000032 | 363 | 68 | 70.76 | 全日制 |
|
12 | 学科教学(语文) | 梁柳婷 | 105796000000036 | 385 | 78.4 | 77.56 | 全日制 |
|
13 | 学科教学(语文) | 曹阳 | 105796000000038 | 421 | 89 | 86.12 | 全日制 |
|
14 | 学科教学(语文) | 李凌菲 | 105796000000041 | 374 | 83.6 | 78.32 | 全日制 |
|
15 | 学科教学(语文) | 余海伦 | 105796000000043 | 383 | 84.8 | 79.88 | 全日制 |
|
16 | 学科教学(语文) | 陈美权 | 105796000000046 | 373 | 83.2 | 78.04 | 全日制 |
|
17 | 学科教学(语文) | 李莹 | 105796000000064 | 366 | 80.8 | 76.24 | 全日制 |
|
18 | 学科教学(语文) | 梁慧 | 105796000000069 | 360 | 77.6 | 74.24 | 全日制 |
|
19 | 学科教学(语文) | 莫怡冰 | 105796000000073 | 359 | 0 | 43.08 | 全日制 | 复试弃考 |
20 | 学科教学(语文) | 刘彩霞 | 105796000000074 | 362 | 80 | 75.44 | 全日制 |
|
21 | 学科教学(语文) | 郑珊珊 | 105796000000078 | 361 | 77.8 | 74.44 | 全日制 |
|
22 | 学科教学(语文) | 黄鸿鹏 | 105796000000079 | 371 | 89.6 | 80.36 | 全日制 |
|
23 | 学科教学(语文) | 杨嘉怡 | 105796000000081 | 351 | 60.2 | 66.20 | 全日制 |
|
24 | 学科教学(语文) | 黄晓婷 | 105796000000088 | 397 | 90.8 | 83.96 | 全日制 |
|
25 | 学科教学(语文) | 彭诗怡 | 105796000000095 | 354 | 75.4 | 72.64 | 全日制 |
|
26 | 学科教学(语文) | 苏欢欢 | 105796000000099 | 370 | 73.8 | 73.92 | 全日制 |
|
27 | 学科教学(语文) | 陈诗婷 | 105796000000106 | 376 | 77.4 | 76.08 | 全日制 |
|
28 | 学科教学(语文) | 陈文姿 | 105796000000114 | 355 | 85.6 | 76.84 | 全日制 |
|
29 | 学科教学(语文) | 苏春妹 | 105796000000117 | 370 | 71.8 | 73.12 | 全日制 |
|
30 | 学科教学(语文) | 龙裕珍 | 105796000000119 | 383 | 78.6 | 77.40 | 全日制 |
|
31 | 学科教学(语文) | 冯康乐 | 105796000000125 | 372 | 87 | 79.44 | 全日制 |
|
32 | 学科教学(语文) | 刘晓霞 | 105796000000126 | 369 | 85.8 | 78.60 | 全日制 |
|
33 | 学科教学(语文) | 宋定玲 | 105796000000127 | 357 | 81.8 | 75.56 | 全日制 |
|
34 | 学科教学(语文) | 刘纭妍 | 105796000000128 | 351 | 75.4 | 72.28 | 全日制 |
|
35 | 学科教学(语文) | 谭慧婷 | 105796000000129 | 363 | 71 | 71.96 | 全日制 |
|
36 | 学科教学(语文) | 蔡金豆 | 105796000000139 | 352 | 77.2 | 73.12 | 全日制 |
|
37 | 学科教学(语文) | 何小媚 | 105796000000143 | 366 | 84.8 | 77.84 | 全日制 |
|
38 | 学科教学(语文) | 陈媚明 | 105796000000146 | 384 | 85.4 | 80.24 | 全日制 |
|
39 | 学科教学(语文) | 彭思淇 | 105796000000148 | 397 | 71.6 | 76.28 | 全日制 |
|
40 | 学科教学(语文) | 宋静 | 105796000000152 | 365 | 81.2 | 76.28 | 全日制 |
|
41 | 学科教学(语文) | 雷云程 | 105796000000157 | 377 | 83.2 | 78.52 | 全日制 |
|
42 | 学科教学(语文) | 梁昊德 | 105796000000158 | 384 | 88.4 | 81.44 | 全日制 |
|
43 | 学科教学(语文) | 曾艳玲 | 105796000000159 | 380 | 84 | 79.20 | 全日制 |
|
44 | 学科教学(语文) | 王子桃 | 105796000000166 | 361 | 83.2 | 76.60 | 全日制 |
|
45 | 学科教学(语文) | 关晓怡 | 105796000000167 | 348 | 61.8 | 66.48 | 全日制 |
|
46 | 学科教学(语文) | 林美彤 | 105796000000168 | 391 | 87 | 81.72 | 全日制 |
|
47 | 学科教学(语文) | 杨阳 | 105796000000171 | 401 | 85.6 | 82.36 | 全日制 |
|
48 | 学科教学(语文) | 彭文婷 | 105796000000172 | 380 | 73.4 | 74.96 | 全日制 |
|
49 | 学科教学(语文) | 李星星 | 105796000000175 | 372 | 82.2 | 77.52 | 全日制 |
|
50 | 学科教学(语文) | 牛铭强 | 105796000000176 | 366 | 82 | 76.72 | 全日制 |
|
51 | 学科教学(语文) | 林洁如 | 105796000000181 | 361 | 76 | 73.72 | 全日制 |
|
52 | 学科教学(语文) | 苏从怡 | 105796000000182 | 354 | 80.4 | 74.64 | 全日制 |
|
53 | 学科教学(语文) | 周敏 | 105796000000187 | 353 | 65.8 | 68.68 | 全日制 |
|
如对表中复试结果有异议,可联系学院进行反映。
联系电话:0759-3174713
岭南师范学院文学与传媒学院
2026年3月28日