历史学专业人才培养方案(2019年版)
专业代码:060101
一、培养目标
本专业培养适应国家新时代师范教育高质量发展和广东省基础教育现代化的要求,坚持学校“师范性、教学型、地方性、应用型”的办学定位,发挥省级特色专业优势和特长,培养师德高尚、知识扎实、业务过硬、视野宽阔,适应课程改革的高素质中学历史教师。
预期达成的培养目标:
1. 在践行师德方面:热爱教师职业,在历史教育教学中落实立德树人的根本任务,践行社会主义核心价值观,具备高尚的教育情怀,乐于为地方基础教育服务。
2. 在教育教学的素养与能力方面:具备全面的中学历史教师专业素养,掌握系统、扎实的历史学专业知识和学科教学知识;具有先进的教育教学理念,能够依据中学历史课程标准,运用现代教育技术,开展教学和研究。能够掌握中学德育原理与方法,具有较强的班级组织、管理能力,有效促进学生成长。
3. 在个人发展方面:具有较强的反思意识、职业生涯规划和发展意识,能够终身学习,持续发展;具备良好的沟通、合作能力,能够出色地完成教书育人工作。
4.毕业五年左右,达到具备丰富的教学经验和较高的教育智慧,成为培养学生核心素养,进行历史教育教学改革的骨干教师。毕业十年左右,具有自己的教学主张和教学风格,成为引领学校历史教学改革的创造型教师。
二、毕业要求
通过本专业本科阶段学习, 毕业生应达到如下的毕业要求:
1.遵纪守法,践行社会主义核心价值观,熟悉党和国家的教育方针、政策和法规,遵守教师职业道德规范。
2.认同教师职业,具有教育情怀,乐于服务基础教育事业;具有人文素养和科学精神,关爱学生,具备高度的责任心。
3.掌握历史学科的基本知识、基本原理、基本技能;理解历史学科知识体系的基本思想和主要方法;了解历史学科与其它学科的联系;掌握一定的自然科学和人文社会科学知识;具备现代教育技术和信息技术知识与能力。
4.能依据历史课程标准,针对学生身心发展认知特点,运用教育理论和学习理论及现代教育技术,进行中学历史教学设计、实施和评价;能运用启发式、探究式、参与式等多种方式有效实施教学;掌握历史教学研究方法,具备一定的教学研究、课程资源开发和利用能力。
5.了解中学德育原理和方法,掌握班级组织、建设和管理的原则与途径,能做好班级的日常管理工作。
6.了解中学生身心发展规律,具有一定的心理学知识和心理辅导能力,能对学生进行有效的德育和心理健康教育,了解学习环境及课外活动的组织和管理知识,有效地开展丰富多彩的育人活动和社团活动。
7.具有反思意识和终身学习意识,掌握一定的反思技能和方法,学会分析和解决教育教学问题。了解国内外,尤其是地方基础教育的现状与发展趋势,能主动适应时代和教育发展对教师的要求,做好职业生涯规划,不断学习。
8.参加一定数量的学习小组或社团活动,掌握沟通合作的方法和技能,具有团队协作互助的经历和体验。
表1 本专业毕业要求分解指标点
毕业要求1 | 指标1-1 | 准确把握新时代中国特色社会主义的特征,践行社会主义核心价值观。 |
指标1-2 | 贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。 |
指标1-3 | 具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养。 |
毕业要求2 | 指标2-1 | 认同教师职业,具有教师情怀,乐于服务基础教育事业。 |
指标2-2 | 具备人文素养和科学精神。 |
指标2-3 | 尊重学生人格,爱护学生,对学生具有高度的责任心。 |
毕业要求3 | 指标3-1 | 掌握学科基本知识、基本原理和基本技能,理解学科体系的思想和方法。 |
指标3-2 | 了解本学科与其他学科、与社会实践之间的联系。 |
指标3-3 | 了解学习理论的相关知识。 |
毕业要求4 | 指标4-1 | 依据学科课程标准,进行教学设计。 |
指标4-2 | 根据中学生身心发展和学科认知特点,运用学科知识和信息技术,实施教学过程。 |
指标4-3 | 具备教学基本技能和教学研究能力。 |
毕业要求5 | 指标5-1 | 立德树人,德育为先。 |
指标5-2 | 科学管理班级,培养学生品德高尚、心理健康的人格。 |
毕业要求6 | 指标6-1 | 理解学科育人价值,开展教学育人活动。 |
指标6-2 | 采用多渠道、多方式进行教育和引导学生。 |
毕业要求7 | 指标7-1 | 具有终身学习与专业发展意识。 |
指标7-2 | 掌握反思方法和技能,具有创新意识,运用批判性思维方法,分析和解决教育教学问题。 |
毕业要求8 | 指标8-1 | 营造学习共同体环境。 |
指标8-2 | 具有团队协作精神,掌握沟通合作技能。 |
指标8-3 | 具备小组互助和合作学习方面的体验。 |
三、专业特色
历史学专业特色主要体现在人才培养注重区域定位和开放式实践教学模式上,通过课程设置、实践基地建设和区域文化研究,实现与地方政府和基础教育部门的密切合作,发挥高校服务地方、传承文化的重要职能。
四、主干学科与核心课程
1.主干学科
中国史、世界史、历史教育学。
2.核心课程
中国通史、世界通史、史学概论、中国历史要籍介绍及选读、外国历史要籍介绍及选读、中国史学史、西方史学史、历史教育学等。
五、学制与学位
1.学制
标准学制为4年,修业年限可以为3-7年。在四年内难以完成培养方案规定的学习任务,在未达到退学处理的情况下,允许延长3年。对于提前修完学分,综合考核合格者,可以提前1年毕业。
2.授予学位
历史学学士。
六、最低毕业学分规定
 学年及
周次 学期 教育活动项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总周数 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 156 |
授课(含实践、作业) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 14 | 107 |
机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 13 |
军事技能 | 2 | | | | | | | | 2 |
劳动与社会实践 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 |
教育见习/专业见习(师范) | | (1) | | (1) | (1) | (1) | | | (4) |
教育实习/毕业实习 | | | | | | | 18 | | 18 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | (10) | (10) |
毕业教育 | | | | | | | | 2 | 2 |
最低毕业学分为162学分。
七、时间安排
表2 历史学本科专业四学年教育教学时间分配表
表3 本科专业四学年教育教学各学期周学时安排表
课程类别 | 开课学期 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
公共课程 | 必修课程 | 7 | 5 | 6 | 8 | | | | |
通识教育课程 | 必修课程 | 4 | 6 | | | | | | 1 |
选修课程 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
学科专业课程 | 必修课程 | 11 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | | |
选修课程 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | | 2 |
教师教育课程 | | | 2 | 2 | 9 | 10 | | |
综合实践课程 | | | | | | | | |
周学时数 | 24 | 29 | 24 | 26 | 23 | 18 | | 3 |
注:表中数字表示周学时数,此处实践课程暂不计周学时数。
八、课程类型及学分分配
表4 课程类型及学分分配表
课程类别 | 学分 | 学分小计/占比 | 理论课学分/占比 | 实践课学分/占比 |
公共课程 | 必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 30/17.9% | 23/14.2% | 6/3.7% |
马克思主义基本原理概论 | 3 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 |
马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 |
形势与政策 | 2 |
大学英语 | 10 |
体育与健康教育 | 4 |
军事理论 | 2 |
通识教育课程 | 必修课程 | 大学计算机基础 | 2 | 9/5.6% | 9/5.6% | 0/0% |
大学语文 | 1 |
大学生职业发展与就业指导 | 2 |
大学生心理健康教育 | 2 |
创新创业理论与实务 | 2 |
选修课程 | 人文社科类 | 2 | 8/4.9% | 8/4.9% | 0/0% |
科学素养类 | 2 |
艺术审美类 | 2 |
创新创业类 | 2 |
工具拓展类 | 2 |
学科专业课程 | 必修课程 | 学科基础课 | 44 | 53/32.7% | 53/32.7% | 0/0% |
专业基础课 | 9 |
选修课程 | 限选课程 | 10 | 24/14.8% | 24/14.8% | 0/0% |
任选课程 | 14 |
教师教育课程 | 必修课程 | 16 | 20/12.4% | 16/9.9% | 4/2.5% |
限选课程 | 4 |
综合实践课程 | 公共课程 | 军事技能 | 2 | 19/11.7% | 0/0% | 19/11.7% |
劳动与社会实践 | 3 |
创新创业实践 | 2 |
教师教育课程 | 教育见习 | 2 |
教育实习(含教育研习) | 4 |
学科专业课程 | 专业考察 | 2 |
毕业论文(设计) | 4 |
总计 | 163 | | | |
毕业总学分(实践教学学分) | 163(6) |
课内总学时(实践教学学时) | 2322(168) |
公共课程、通识教育课程、学科专业课程、教师教育课程占总学分比例 | 17.9%/10.5%/47.5%/12.4% |
必修课程、选修课程学分占总学分比例 | 66%/22.2% |
说明:音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育科学学院等3个学院的所有专业大学英语设置8学分,1-4学期每学期设置2学分课程;其他学院所有专业大学英语设置10学分课程,1-2学期每学期设置3学分课程,3-4学期每学期设置2学分课程。
九、教学计划表
表5 教学计划表
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时. | 学时分配 | 各学期周学时 | 成绩 考核 |
讲课 | 实验 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 考试 | 考查 |
公共课程 | 必修课程 | 1 | 13110080 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 28 | 16 | 12 | 2 | | | | | | | | √ | |
2 | 13110020 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | √ | |
3 | 13110031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 3 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | √ | |
4 | 13110032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | √ | |
5 | 13110120 | 形势与政策 | 2 | 42 | 42 | | | | | | | | | | √ | |
6 | 04190001 | 大学英语I | 3 | 42 | 21 | 21 | 3 | | | | | | | | √ | |
7 | 04190002 | 大学英语II | 3 | 48 | 24 | 24 | | 3 | | | | | | | √ | |
8 | 04190003 | 大学英语III | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | √ | |
9 | 04190004 | 大学英语IV | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | | √ | |
10 | 10190001 | 体育与健康教育I | 1 | 28 | 14 | 14 | 2 | | | | | | | | √ | |
11 | 10190002 | 体育与健康教育II | 1 | 32 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | | √ | |
12 | 10190003 | 体育与健康教育III | 1 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | √ | |
13 | 10190004 | 体育与健康教育IV | 1 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | | √ | |
14 | 99110051 | 军事理论 | 2 | | | | 2w | | | | | | | | √ | |
公共课程小计 | 29 | 444 | 293 | 151 | 7 | 5 | 6 | 8 | | | | | | |
通识教育课程 | 必修课程 | 1 | 08190000 | 大学计算机基础 | 2 | 48 | 16 | 32 | | 3 | | | | | | | √ | |
2 | 02190001 | 大学语文 | 1 | 28 | 28 | | 2 | | | | | | | | √ | |
3 | 99110040 | 大学生职业发展与就业指导之一生涯规划 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | | | | | | | | √ | |
4 | 99110040 | 大学生职业发展与就业指导之一就业指导 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | √ | |
5 | 99110032 | 大学生心理健康教育 | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 | | | | | | | √ | |
6 | 99110041 | 创新创业理论与实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | | √ | |
小 计 | 9 | 200 | 106 | 94 | 4 | 6 | | | | | | 1 | | |
选修课程 | 7 | 类别 | 人文社科类 | 2 | 32 | | | | 2 | | | | | | | | √ |
8 | 科学素养类 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | | | √ |
9 | 艺术审美类 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
10 | 创新创业类 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
11 | 工具拓展类 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
选修要求 | 说明:师范类专业,要求学生在5个选修模块中选择4个模块,每个模块选择2-3学分共计8-10学分的课程进行学习,其中,必修《大学语文》1学分课程 | | |
通识教育课程小计 | 8 | 128 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
学科专业课程 | 必修课程 | 学科基础课 | 1 | 03110210 | 中国古代史(上) | 4 | 56 | 56 | | 4 | | | | | | | | √ | |
2 | 03110211 | 中国古代史(下) | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | | | | | | √ | |
3 | 03110250 | 世界古代史(上) | 4 | 56 | 56 | | 4 | | | | | | | | √ | |
4 | 03110251 | 世界古代史(下) | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | | | | | | √ | |
5 | 03110220 | 中国近代史(上) | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | | √ | |
6 | 03110221 | 中国近代史(下) | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | | √ | |
7 | 03110260 | 世界近代史(上) | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | | √ | |
8 | 03110261 | 世界近代史(下) | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | | √ | |
9 | 03110230 | 中国现代史 | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | √ | |
10 | 03110270 | 世界现代史(上) | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | √ | |
11 | 03110271 | 世界现代史(下) | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | | √ | |
小 计 | 44 | 688 | 688 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | | | | |
专业基础课程 | 12 | 03110290 | 史学概论 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | | √ | |
13 | 03110280 | 中国历史要籍介绍与选读(上) | 3 | 42 | 42 | | 3 | | | | | | | | √ | |
14 | 03110281 | 中国历史要籍介绍与选读(下) | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | | √ | |
小 计 | 9 | 138 | 138 | | 3 | 6 | | | | | | | | |
选修课程课 | 限选课程 | 15 | 03110300 | 中国史学史 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | √ | |
16 | 03110310 | 西方史学史 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | √ | |
17 | 03110320 | 历史地理 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | 2 | | | | | √ | |
18 | 03112520 | 外国历史要籍介绍与选读 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | √ | |
19 | 03196350 | 史学研究入门 | 2 | 28 | | 28 | 2 | | | | | | | | | √ |
小 计 | 10 | 156 | 156 | | 2 | | 4 | 4 | | | | | | |
任选课程 | 20 | 03190510 | 中国文化史 | 2 | 32 | | | | 2 | | | | | | | | √ |
21 | 03196380 | 道德经精讲 | 2 | 32 | | | | 2 | | | | | | | | √ |
22 | 03190000 | 老子教你言说 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | | | √ |
23 | 03190610 | 中国经济史 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | | | √ |
24 | 03190590 | 中国政党史 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
25 | 03190600 | 中国教育史 | 2 | 32 | | | | 2 | | | | | | | | √ |
26 | 03190650 | 中国民族史 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | | | √ |
27 | 03190530 | 中外文化交流史 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
28 | 03190630 | 中国近代社会史 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | 2 | | | | | √ |
29 | 03195030 | 中国妇女史 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
30 | 03190660 | 广东地方史 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | | | √ |
31 | 03190710 | 辛亥革命史 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
32 | 03190860 | 抗日战争史 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
33 | 03190520 | 西方文化史 | 2 | 32 | | | | 2 | | | | | | | | √ |
34 | 03100170 | 西方政治制度史 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
35 | 03190870 | 世界经济史 | 2 | 28 | | | | | | | | | | 2 | | √ |
36 | 03190640 | 国际关系史 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
37 | 03190730 | 英国研究 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
38 | 03190740 | 美国研究 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
39 | 03190750 | 中东研究 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
40 | 03112120 | 苏联研究 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
41 | 03112130 | 冷战史 | 2 | 28 | | | | | | | | | | 2 | | √ |
42 | 03190680 | 考古学概论 | 2 | 32 | 28 | 8 | | 2 | | | | | | | | √ |
43 | 03190830 | 文物鉴赏 | 2 | 28 | 20 | 8 | | | | | | | | 2 | | √ |
44 | 03192990 | 历史专业英语 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | | | √ |
45 | 03110320 | 史学论文写作 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | | | √ |
46 | 03190670 | 宗教与科学 | 2 | 28 | 20 | 8 | | | | | | | | 2 | | √ |
47 | 03190720 | 历史文献检索与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | | √ |
小 计 | | | | | | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | | 8 | | |
学科专业课程小计 | 14 | 224 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | |
教师教育 课 程 | 必修课程 | 教育教学理论课程 | 1 | 25100010 | 中学教育学基础 | 2 | 36 | 32 | 4 | | | | 2 | | | | | √ | |
2 | 25100020 | 中学生发展与学习心理 | 2 | 36 | 32 | 4 | | | 2 | | | | | | √ | |
3 | 25100030 | 教师职业道德 | 0.5 | 9 | 8 | 1 | | | | | 1 | | | | | √ |
4 | 25100040 | 教育政策法规 | 0.5 | 9 | 8 | 1 | | | | | | 1 | | | | √ |
5 | 25100050 | 中学德育与班级管理 | 1 | 18 | 16 | 2 | | | | | | 1 | | | | √ |
6 | 03110340 | 历史教育学 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | 2 | | | | √ | |
教学能力训练课程 | 7 | 25100060 | 教师口语 | 1 | 18 | 16 | 2 | | | | | 1 | | | | | √ |
8 | 25100070 | 三笔字 | 1 | 18 | 16 | 2 | | | | | 1 | | | | | √ |
9 | 25100080 | 现代教育技术应用 | 2 | 36 | 32 | 4 | | | | | 2 | | | | √ | |
10 | 03119329 | 教学技能训练(微格教学) | 1 | 18 | 8 | 8 | | | | | | 1 | | | | √ |
11 | 03119330 | 中学教育科研方法与实务 | 1 | 18 | 16 | 2 | | | | | | 1 | | | | √ |
12 | 03112720 | 中学历史教学设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | √ |
小 计 | 16 | 280 | 228 | 52 | | | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | |
限选课程 | 13 | 03112160 | 中学历史课程标准与教材研究 | 1 | 16 | 10 | 6 | | | | | 2 | | | | | √ |
14 | 03112770 | 历史学科综合实践技能 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | 2 | | | | √ |
15 | 03112880 | 历史学科前沿系列讲座 | 1 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | | √ |
16 | 03112890 | 中学历史课程专题研究 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | 2 | | | | √ |
小 计 | 4 | 64 | 50 | 14 | | | | | 4 | 4 | | | | |
教师教育课程小计 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
综合实践课程 | 必修课程 | 1 | 99110052 | 军事技能 | 2 | | | | | | √ |
2 | 03000108 | 劳动与社会实践 | 3 | | | | 分别在第1-6学期进行,每学期0.5学分 | | √ |
3 | 03196570 | 创新创业实践 | 2 | | | | 分别在第1-8学期进行,灵活安排 | | √ |
4 | 03000104 | 见习 | 2 | 4W | | | | | 1w | | 1w | | 2W | | | √ |
5 | 03000200 | 实习 | 4 | 18W | | | | | | | | | 18W | | | √ |
6 | 03000030 | 专业考察 | 2 | 1-2w | | | | | | | | 1-2w | | | | √ |
7 | 03000010 | 毕业论文(设计) | 4 | 10W | | | | | | | | | | 10W | | √ |
综合实践课程小计 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
毕业学分要求 | 162 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:请在学位课的课程中文名称后标注“﹡”,表中的w表示“周”。
广东地方史 | | H | H | M | | | | |
辛亥革命史 | | L | H | M | | | | |
抗日战争史 | | L | H | M | | | | |
西方文化史 | | L | H | M | | | | L |
西方政治制度史 | | L | H | M | | | L | |
世界经济史 | | L | H | M | | | | |
国际关系史 | | L | H | M | | | M | |
英国历史研究 | | L | H | M | | | | |
中东研究 | | L | H | M | | | | |
苏联研究 | | L | H | M | | | | |
冷战史 | | L | H | M | | | | |
考古学概论 | | L | H | M | | | | |
文物鉴赏 | | L | H | M | | | | |
历史专业英语 | | | H | | | | | |
史学论文写作 | | | H | | | | | |
宗教与科学 | | L | H | | | | M | L |
史料检索与应用 | | | H | | | M | | |
军事技能 | | | | | | M | | |
劳动与社会实践 | H | H | M | | L | L | H | H |
创新创业实践 | | L | H | H | | L | | |
见习 | H | H | H | H | H | H | H | H |
毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H |
毕业论文(设计) | | L | H | H | L | L | H | L |
说明:1.不同学期的同一门课程只需填写1次,例如,大学英语Ⅰ和大学英语Ⅱ按“大学英语”填写即可。2.所有的课程和教学活动都要列入表格,包括集中实践性环节。3.表格要清晰展示每门课程与每项培养要求(务必对照培养方案“毕业要求”)达成的关联度情况,关联度强的用“H”标识,关联度中等的用“M”标识,关联度弱的用“L”标识;每门课程与4-8(底线为总培养要求的50%)项培养要求相关联。