规法〔2024〕10号
为深入学习宣传贯彻习近平法治思想,特别是习近平总书记关于加强民法典学习宣传的重要指示精神,贯彻落实“八五”普法规划,提升师生法治素养,深化法治校园建设,学校组织开展了2024年“民法典宣传暨优化法治化营商环境”主题普法宣传活动,其中设置了《中华人民共和国民法典》知识学习有奖答题环节。
在本次活动中,共有255名师生参加了知识答题,经评审,评出一等奖5名,二等奖10名,三等奖15名。现将获奖名单公示如下,如有异议,请向规划与法规处反映,联系人:陈元正;电话:0759-3174736。
序号 | 姓名 | 单位 | 得分 | 答题耗时 | 获奖等级 |
1 | 黄恒乐 | 计算机与智能教育学院22大数据班 | 100 | 524秒 | 一等奖 |
2 | 吴欢纯 | 数学与统计学院23信计2班 | 100 | 968秒 |
3 | 陈晓彤 | 网络与信息技术中心 | 96 | 107秒 |
4 | 黄永超 | 网络与信息技术中心 | 96 | 125秒 |
5 | 吴梓萄 | 物理科学与技术学院21物理三班 | 96 | 238秒 |
6 | 彭权兴 | 法政学院23法学4班 | 96 | 320秒 | 二等奖
|
7 | 林子烨 | 计算机与智能教育学院22人工智能班 | 96 | 378秒 |
8 | 陈美凤 | 社会与公共管理学院23社会工作1班 | 96 | 380秒 |
9 | 邓莉平 | 商学院21财会2班 | 96 | 445秒 |
10 | 李斯华 | 社会与公共管理学院21人力资源管理1班 | 96 | 470秒 |
11 | 陈沛珊 | 社会与公共管理学院 23人力资源管理2班 | 96 | 483秒 |
12 | 陆凯桐 | 法政学院23法学3班 | 96 | 490秒 |
13 | 王清燕 | 计算机与智能教育学院23教育技术学2班 | 96 | 514秒 |
14 | 卜春然 | 数学与统计学院21信息与计算科学2班 | 96 | 571秒 |
15 | 岑锦怡 | 计算机与智能教育学院21教技1班 | 96 | 589秒 |
16 | 何雨游 | 法政学院23法学4班 | 96 | 647秒 | 三等奖 |
17 | 古丽米热·库尔班 | 社会与公共管理学院23行政管理1班 | 96 | 655秒 |
18 | 陈冰蓉 | 物理科学与技术学院23科学教育班 | 96 | 658秒 |
19 | 丁浩 | 计算机与智能教育学院21软件4班 | 96 | 714秒 |
20 | 彭瑛慧 | 社会与公共管理学院21人力资源管理2班 | 96 | 738秒 |
21 | 严悦 | 法政学院22思想政治教育2班 | 96 | 755秒 |
22 | 骆亚群 | 后勤管理处 | 96 | 775秒 |
23 | 曾倍钧 | 社会与公共管理学院21行政管理2班 | 96 | 778秒 |
24 | 李华清 | 社会与公共管理学院22人力资源管理班 | 96 | 805秒 |
25 | 关晓榆 | 物理科学与技术学院23科学教育班 | 96 | 916秒 |
26 | 谢热帕·买买提 | 社会与公共管理学院22人力资源管理班 | 96 | 930秒 |
27 | 陈薪竹 | 物理科学与技术学院23科学教育班 | 96 | 987秒 |
28 | 张天语 | 法政学院22历史学1班 | 96 | 1165秒 |
29 | 黄婷 | 社会与公共管理学院23行政管理2班 | 96 | 1181秒 |
30 | 肖景烔 | 社会与公共管理学院21行政管理2班 | 96 | 1234秒 |
规划与法规处
2024年6月26日