经个人申报,学院组织人员对申请表及佐证材料真实性进行审核后,提交学院第三轮岗位设置和人员聘用工作小组充分讨论并投票,确定化学化工学院第三轮主系列专业技术岗拟聘人员名单,现对拟聘具体情况进行公示:
号 | 姓名 | 性别 | 参加工 作时间 | 最高 职务(称) | 任职时间 | 现聘(任) 职务/岗位 | 推荐或拟聘 |
岗位名称 | 岗位等级 | 推荐排序 |
1 | 余炳生 | 男 | 1991.7 | 教授 | 2004年12月 | 教授三级 | 教授三级 | 专技三级 |
|
|
2 | 马琳 | 男 | 2000.7 | 教授 | 2016年11月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 1 |
|
3 | 周小松 | 男 | 1998.7 | 教授 | 2019年7月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 2 |
|
4 | 刘生桂 | 男 | 1993.8 | 教授 | 2013年11月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 3 |
|
5 | 王艳丽 | 女 | 2002.7 | 教授 | 2014年12月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 4 |
|
6 | 陈静1 | 女 | 1993.7 | 教授 | 2016年11月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 5 |
|
7 | 周中流 | 男 | 2010.7 | 教授 | 2019年7月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 6 |
|
8 | 薛茗月 | 女 | 2007.11 | 教授 | 2017年12月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 7 |
|
9 | 苗碗根 | 男 | 1994.8 | 教授 | 2018年11月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 8 |
|
10 | 谢木标 | 男 | 2011.7 | 教授 | 2022年7月 | 教授四级 | 教授三级 | 专技三级 | 9 |
|
11 | 李志果 | 男 | 2011.3 | 教授 | 2023年7月 | 教授四级 | 教授四级 | 专技四级 |
|
|
12 | 李国璧 | 男 | 2010.12 | 教授 | 2022年7月 | 教授四级 | 教授四级 | 专技四级 |
|
|
13 | 惠永海 | 男 | 2004.6 | 教授 | 2023年7月 | 教授四级 | 教授四级 | 专技四级 |
|
|
14 | 张华林 | 男 | 2010.4 | 教授 | 2024年6月 | 教授四级 | 教授四级 | 专技四级 |
|
|
15 | 朱国贤 | 男 | 1989.6 | 副教授 | 2008年12月 | 副教授一级 | 副教授一级 | 专技五级 |
|
|
16 | 高利军 | 男 | 2003.11 | 副教授 | 2013年11月 | 副教授二级 | 副教授一级 | 专技五级 |
|
|
17 | 谭德新 | 男 | 2004.5 | 副教授 | 2013年1月 | 副教授二级 | 副教授一级 | 专技五级 |
|
|
18 | 湛志华 | 男 | 2006.7 | 副教授 | 2012年12月 | 副教授三级 | 副教授一级 | 专技五级 |
|
|
19 | 陈子明 | 男 | 2006.8 | 副教授 | 2015年11月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
20 | 刘玉革 |
| 2009.4 | 副研究员 | 2013年1月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
21 | 夏加亮 | 男 | 2011.7 | 副教授 | 2016年10月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
22 | 黄丽平 | 女 | 2015.6 | 副教授 | 2019年7月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
23 | 王赟 | 女 | 2007.7 | 副教授 | 2019年7月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
24 | 丰九英 | 女 | 2003.8 | 副教授 | 2014年12月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
25 | 宋江莉 | 女 | 2003.7 | 副教授 | 2015年12月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
26 | 罗金 | 男 | 2013.7 | 副教授 | 2016年10月 | 副教授三级 | 副教授二级 | 专技六级 |
|
|
27 | 杨红艳 | 女 | 2007.7 | 副教授 | 2019年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
28 | 贾永梅 | 女 | 2015.5 | 副教授 | 2020年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
29 | 张玲玲 | 女 | 2012.6 | 副教授 | 2018年9月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
30 | 高天明 | 男 | 2007.7 | 副研究员 | 2019年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
31 | 卢训博 | 男 | 2020.7 | 副教授 | 2024年6月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
32 | 宁小媚 | 女 | 2016.7 | 副教授 | 2020年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
33 | 范旭良 | 男 | 2018.7 | 副教授 | 2023年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
34 | 周训富 | 男 | 2014.7 | 副教授 | 2024年6月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
35 | 罗琴琴 | 女 | 2016.1 | 副教授 | 2022年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
36 | 王磊2 | 男 | 2014.9 | 副教授 | 2020年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
37 | 许丽梅 | 女 | 2006.7 | 副教授 | 2018年9月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
38 | 占亮 | 男 | 2016.7 | 副教授 | 2022年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
39 | 周晓平 | 男 | 2004.7 | 高级实验师 | 2016年10月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
40 | 周国华 | 男 | 2014.7 | 副教授 | 2022年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
41 | 周涛 | 男 | 2013.1 | 高级工程师 | 2018年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
42 | 王静2 | 女 | 2015.1 | 副研究员 | 2020年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
43 | 曾玲 | 女 | 2010.7 | 高级实验师 | 2019年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
44 | 余彪 | 男 | 2015.7 | 副教授 | 2023年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
45 | 刘培炼 | 男 | 2016.10 | 副教授 | 2022年7月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
46 | 谭高亮 | 男 | 1998.7 | 中学高级教师 | 2009年12月 | 副教授三级 | 副教授三级 | 专技七级 |
|
|
47 | 韩冰 | 女 | 2003.4 | 讲师 | 2005年8月 | 讲师一级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
48 | 唐纯良 | 男 | 2000.7 | 讲师 | 2003年9月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
49 | 龚伟 | 男 | 2010.7 | 助理研究员 | 2010年7月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
50 | 何东宁 | 男 | 2012.7 | 助理研究员 | 2015年7月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
51 | 张永飞 | 男 | 2017.8 | 讲师 | 2022年7月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
52 | 罗妙1 | 女 | 2012.9 | 讲师 | 2014年9月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
53 | 晏蜻 | 男 | 2017.12 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
54 | 吴寿远 | 男 | 2018.7 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师一级 | 专技八级 |
|
|
55 | 吴志军 | 男 | 2019.7 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
56 | 郑剑 | 男 | 2016.5 | 讲师 | 2018年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
57 | 周小勤 | 女 | 2017.10 | 讲师 | 2024年6月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
58 | 黄倩倩 | 女 | 2018.8 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
59 | 彭兰贞 | 女 | 2015.9 | 讲师 | 2022年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
60 | 崔文娟 | 女 | 2022.4 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
61 | 屈云霞 | 女 | 2022.6 | 讲师 | 2024年6月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
62 | 何永和 | 男 | 2022.8 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
63 | 王璟 | 男 | 2014.10 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
64 | 张丽英 | 女 | 2018.12 | 讲师 | 2023年7月 | 讲师三级 | 讲师二级 | 专技九级 |
|
|
65 | 叶翠 | 女 | 2014.9 | 讲师 | 2016年9月 | 讲师三级 | 讲师三级 | 专技十级 |
|
|
66 | 陈刘勇 | 男 | 2022.9 | 讲师 | 2024年6月 | 讲师三级 | 讲师三级 | 专技十级 |
|
|
67 | 陈耀光 | 男 | 2022.8 | 讲师 | 2024年6月 | 讲师三级 | 讲师三级 | 专技十级 |
|
|
68 | 陈伟宾 | 女 | 2024.9 |
|
|
|
| 专技十二级 |
|
|
公示时间:6月18日至6月22日,如有不同意见或建议,请在6月22日前以实名书面形式向学院办公室反馈。
联系人:莫智明 联系电话:13659737078 潘荣楷 联系电话:13726921283
岭南师范学院化学化工学院
2025年6月18日