附件2
岭 南 师 范 学 院
货物采购项目申请书、采购需求书
及可行性论证报告
(10万元及以上填写)
项 目 名 称: 化学化工学院专业建设教学设备采购
项目预算: 120.0000万
项目负责人: 谢木标、苏文义
项目负责人联系电话: 15875947887
项目所属单位(公章): 化学化工学院
申 请 时 间: 2026.3
监 督 联 系:李凤炼(13702720438),潘荣楷(13726921283)
采购项目名称 | 化学化工学院专业建设教学设备采购 |
项目用途 | ☑1.国家、省一流专业;☑2.新专业; □3.新建实验室建设; □4.其他 |
经费来源/指标号(多项经费列明各项占比) | 学校经费 |
项目属性 | 货物是否由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标 | □是 |
☑否,原因说明:超过200万 |
一、拟购货物的汇总清单(集中采购目录内的货物排序在前) |
序号 | 货物名称 | 数量(件、套) | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 是否进口 | 是否可以租赁 |
1 | 全钢实验台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | 否 |
2 | 实验凳 | 10 | 0.03 | 0.3 | 否 | 否 |
3 | 台式电脑 | 6 | 0.4 | 2.4 | 否 | 否 |
4 | 电脑显示器 | 5 | 0.06 | 0.3 | 否 | 否 |
5 | 空调 | 2 | 0.60 | 1.20 | 否 | 否 |
6 | 数显鼓风干燥箱 | 1 | 0.55 | 0.55 | 否 | 否 |
7 | 循环水式真空泵 | 2 | 0.25 | 0.5 | 否 | 否 |
8 | 智能数显磁力搅拌电热套 | 4 | 0.15 | 0.6 | 否 | 否 |
9 | 数显恒温水浴锅 | 4 | 0.095 | 0.38 | 否 | 否 |
10 | 易燃物品存储柜 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | 否 |
11 | 全钢试剂柜
| 2 | 0.35 | 0.7 | 否 | 否 |
12 | 平板硫化仪 | 1 | 5.5 | 5.5 | 否 | 否 |
13 | 行星球磨机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 否 | 否 |
14 | 立式高纯氧化锆球磨罐 | 2 | 0.1 | 0.2 | 否 | 否 |
15 | 立式刚玉球磨罐 | 2 | 0.08 | 0.16 | 否 | 否 |
16 | 电池测试设备 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否 | 否 |
17 | 精密电子天平 | 2 | 1.4 | 2.8 | 否 | 否 |
18 | 3D打印光固化机 | 2 | 0.45 | 0.9 | 否 | 否 |
19 | 测厚仪 | 10 | 0.35 | 3.5 | 否 | 否 |
20 | 耐沾污测试仪 | 1 | 0.4 | 0.4 | 否 | 否 |
21 | 全自动数显拉开法附着力测试仪 | 1 | 1.0 | 1.0 | 否 | 否 |
22 | 精密烘箱 | 2 | 0.6 | 1.2 | 否 | 否 |
23 | 全自动划圈法附着力测试仪 | 1 | 1.3 | 1.3 | 否 | 否 |
24 | 全自动表面张力测试仪 | 1 | 2.0 | 2.0 | 否 | 否 |
25 | 全自动铅笔硬度试验仪 | 1 | 1.7 | 1.7 | 否 | 否 |
26 | 数显斯托默黏度计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | 否 |
27 | 线棒涂布器 | 16 | 0.03 | 0.48 | 否 | 否 |
28 | 冲击器 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | 否 |
29 | 不锈钢单槽刮板细度计 | 4 | 0.09 | 0.36 | 否 | 否 |
30 | 基本型光泽仪 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | 否 |
31 | 组合铅笔硬度计 | 5 | 0.09 | 0.45 | 否 | 否 |
32 | 漆膜柔韧性测定仪 | 5 | 0.12 | 0.6 | 否 | 否 |
33 | 集热式恒温水浴磁力搅拌器 | 30 | 0.08 | 2.4 | 否 | 否 |
34 | 立式充氧仪 | 2 | 0.2 | 0.4 | 否 | 否 |
35 | 自动旋光仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 | 否 |
36 | 离子迁移数测定装置 | 2 | 0.53 | 1.06 | 否 | 否 |
37 | 高压数显稳压电源 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | 否 |
38 | 可见分光光度计 | 2 | 0.45 | 0.9 | 否 | 否 |
39 | 磁天平 | 1 | 2.2 | 2.2 | 否 | 否 |
40 | 电子分析天平 | 1 | 0.4 | 0.4 | 否 | 否 |
41 | 液相色谱仪 | 1 | 29.0 | 29.0 | 否 | 否 |
42 | 数显鼓风干燥箱 | 1 | 0.52 | 0.52 | 否 | 否 |
43 | 紫外分光光度计 | 1 | 4 | 4 | 否 | 否 |
44 | 除湿机 | 5 | 0.55 | 2.75 | 否 | 否 |
45 | 隔膜真空泵 | 1 | 4 | 4 | 否 | 否 |
46 | 真空控制器 | 1 | 2 | 2 | 否 | 否 |
47 | 流动相在线脱气机 | 3 | 0.89 | 2.67 | 否 | 否 |
48 | 台式低速大容量离心机 | 1 | 1.15 | 1.15 | 否 | 否 |
49 | 智能高速冷冻离心机 | 1 | 7.0 | 7.0 | 否 | 否 |
50 | 酶标仪 | 1 | 4.7 | 4.7 | 否 | 否 |
51 | 除湿机 | 1 | 0.55 | 0.55 | 否 | 否 |
52 | 低温冷却循环泵 | 2 | 0.52 | 1.04 | 否 | 否 |
53 | 旋转蒸发仪 | 2 | 1.4 | 2.8 | 否 | 否 |
54 | 智能型快速纯化系统 | 1 | 13.0 | 13.0 | 否 | 否 |
55 | 台式低速离心机 | 4 | 0.25 | 1.0 | 否 | 否 |
56 | 循环真空泵 | 4 | 0.12 | 0.48 | 否 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 170 |
| 120.0000 |
|
|
二、简要表述:项目实施必要性及意义、需实现的功能和目标 |
1.项目实施的必要性及意义: 化学化工学院高分子材料与工程、化学工程与工艺为新开设专业,学生马上要进入专业实验室进行学习和实验操作。目前,新专业所需的仪器非常匮乏,急需迫切地大力购置所需的基本专业实验仪器,以保证新专业人才培养质量。另外,药物分析、工业分析、精细化学品、物理化学、有机化学等实验的仪器使用频率高,有些已年久失修,也需要适当地补充一些仪器,以满足学生人数不断增加需求和安全教学的基本保障。学院有专业教师和专职实验技术人员,实验场地和安装条件均达到要求。学院有完善的实验室管理和保障制度。以上所述,本项目是非常有必要,也是可行的。 2.需实现的功能和目标: 本项目购置仪器设备主要用于化学化工学院各专业实验教学,尤其是学院高分子材料与工程和化学工程与工艺两个新专业实验室建设,项目将进一步提升学院实验教学条件和人才培养质量,尤其高分子材料与工程和化学工程与工艺两个工科专业人才培养,培养学生毕业后将具备能够从事石油炼制、精细化工、高分子材料的合成改性和加工成型及其他相关产品的技术开发、工程设计和产品生产质量管理等方面的基本能力,能在高分子材料、石油化工及其相关领域的生产、科研院所、设计院和管理部门等单位从事材料生产、管理、分析与检验、应用研究与开发等方面工作,为粤西钢铁、石化、造纸等企业培养合格人才。同时,本项目也是化学、制药工程和应用化学等专业实验室常用教学的更新,定期更新或增加台套数是满足学生人数不断增加需求和安全教学的基本保障。 |